Home / Denmark / FLSmidth & Co. A/S

FLSmidth & Co. A/S

No short position is open on this share today.

Open positions

No fund discloses a short position on this share today. The history below keeps the trace of the ones that existed.

History of disclosures

1078 disclosures on record for this share.
DateFund% of capitalEnd of publication
September 7, 2018AQR Capital Management, LLC0.70%September 7, 2018
September 7, 2018Citadel Advisors LLC0.55%September 7, 2018
September 6, 2018Citadel Europe LLP1.24%September 6, 2018
September 6, 2018Citadel Advisors LLC0.60%September 6, 2018
August 30, 2018Citadel Europe LLP1.10%August 30, 2018
August 22, 2018AQR Capital Management, LLC0.62%August 22, 2018
August 16, 2018Schroder Investment Management Limited0.55%August 16, 2018
August 15, 2018Citadel Europe LLP1.09%August 15, 2018
August 13, 2018Millennium International Management LP0.47%August 13, 2018
August 8, 2018Millennium International Management LP0.57%August 8, 2018
August 6, 2018Citadel Europe LLP1.11%August 6, 2018
August 3, 2018Citadel Europe LLP1.00%August 3, 2018
August 3, 2018Citadel Advisors LLC0.50%August 3, 2018
August 2, 2018Millennium International Management LP0.65%August 2, 2018
August 1, 2018Citadel Europe LLP0.91%August 1, 2018
July 20, 2018Millennium International Management LP0.59%July 20, 2018
July 16, 2018Millennium International Management LP0.65%July 16, 2018
July 5, 2018Millennium International Management LP0.71%July 5, 2018
June 29, 2018Citadel Europe LLP0.83%June 29, 2018
June 29, 2018Millennium International Management LP0.60%June 29, 2018
June 28, 2018Citadel Europe LLP0.64%June 28, 2018
June 27, 2018Citadel Europe LLP0.56%June 27, 2018
June 27, 2018Millennium International Management LP0.52%June 27, 2018
May 2, 2018Marshall Wace LLP0.24%May 2, 2018
April 26, 2018Marshall Wace LLP0.56%April 26, 2018
April 23, 2018Marshall Wace LLP0.69%April 23, 2018
April 19, 2018Marshall Wace LLP0.77%April 19, 2018
April 13, 2018AQR Capital Management, LLC0.50%April 13, 2018
April 12, 2018Marshall Wace LLP0.88%April 12, 2018
April 5, 2018Marshall Wace LLP0.70%April 5, 2018
March 27, 2018Marshall Wace LLP0.61%March 27, 2018
March 16, 2018Marshall Wace LLP0.50%March 16, 2018
January 17, 2018WorldQuant LLC0.49%January 17, 2018
January 12, 2018WorldQuant LLC0.57%January 12, 2018
January 4, 2018WorldQuant LLC0.61%January 4, 2018
December 27, 2017WorldQuant LLC0.50%December 27, 2017
November 21, 2017Marble Arch Investments, LP0.00%November 21, 2017
November 17, 2017Marble Arch Investments, LP0.69%November 17, 2017
November 16, 2017Marble Arch Investments, LP0.79%November 16, 2017
November 14, 2017Marble Arch Investments, LP0.81%November 14, 2017
November 13, 2017Marble Arch Investments, LP0.97%November 13, 2017
November 10, 2017Schroder Investment Management Limited0.41%November 10, 2017
October 11, 2017Marble Arch Investments, LP1.19%October 11, 2017
October 9, 2017Marble Arch Investments, LP1.27%October 9, 2017
October 5, 2017Marble Arch Investments, LP1.33%October 5, 2017
October 4, 2017Schroder Investment Management Limited0.68%October 4, 2017
October 3, 2017Schroder Investment Management Limited0.50%October 3, 2017
June 21, 2017UBS Asset Management (UK) Ltd.0.49%June 21, 2017
June 12, 2017UBS Asset Management (UK) Ltd.0.59%June 12, 2017
May 30, 2017UBS Asset Management (UK) Ltd.0.67%May 30, 2017
May 2, 2017UBS Asset Management (UK) Ltd.0.73%May 2, 2017
April 4, 2017UBS Asset Management (UK) Ltd.0.89%April 4, 2017
March 14, 2017UBS Asset Management (UK) Ltd.1.08%March 14, 2017
March 13, 2017UBS Asset Management (UK) Ltd.1.17%March 13, 2017
February 28, 2017UBS Asset Management (UK) Ltd.1.25%February 28, 2017
February 22, 2017UBS Asset Management (UK) Ltd.1.36%February 22, 2017
January 30, 2017Park West Asset Management LLC0.37%January 30, 2017
December 16, 2016UBS Asset Management (UK) Ltd.1.48%December 16, 2016
November 17, 2016AKO Capital LLP0.40%November 17, 2016
November 16, 2016AKO Capital LLP0.70%November 16, 2016
November 15, 2016AKO Capital LLP1.81%November 15, 2016
November 4, 2016Greenlight Capital, Inc.0.45%November 4, 2016
November 3, 2016Greenlight Capital, Inc.0.53%November 3, 2016
November 2, 2016Greenlight Capital, Inc.0.65%November 2, 2016
October 18, 2016UBS Asset Management (UK) Ltd.1.57%October 18, 2016
October 12, 2016UBS Asset Management (UK) Ltd.1.67%October 12, 2016
October 7, 2016WorldQuant LLC0.45%October 7, 2016
September 28, 2016WorldQuant LLC0.58%September 28, 2016
September 27, 2016WorldQuant LLC0.60%September 27, 2016
September 22, 2016WorldQuant LLC0.59%September 22, 2016
September 20, 2016Oxford Asset Management0.49%September 20, 2016
September 7, 2016UBS Asset Management (UK) Ltd.1.72%September 7, 2016
September 1, 2016Oxford Asset Management0.59%September 1, 2016
August 31, 2016WorldQuant LLC0.67%August 31, 2016
August 29, 2016WorldQuant LLC0.70%August 29, 2016
August 23, 2016WorldQuant LLC0.63%August 23, 2016
August 19, 2016WorldQuant LLC0.52%August 19, 2016
August 16, 2016Marble Arch Investments, LP1.47%August 16, 2016
August 15, 2016Marble Arch Investments, LP1.53%August 15, 2016
August 15, 2016Greenlight Capital, Inc.0.79%August 15, 2016
August 12, 2016Greenlight Capital, Inc.0.88%August 12, 2016
August 4, 2016UBS Asset Management (UK) Ltd.1.64%August 4, 2016
August 4, 2016WorldQuant LLC0.48%August 4, 2016
July 29, 2016WorldQuant LLC0.59%July 29, 2016
July 27, 2016WorldQuant LLC0.65%July 27, 2016
July 19, 2016WorldQuant LLC0.79%July 19, 2016
July 11, 2016WorldQuant LLC0.88%July 11, 2016
July 6, 2016Greenlight Capital, Inc.0.94%July 6, 2016
June 30, 2016Greenlight Capital, Inc.1.04%June 30, 2016
June 29, 2016D. E. Shaw & Co., L.P.0.49%June 29, 2016
June 28, 2016Greenlight Capital, Inc.1.20%June 28, 2016
June 27, 2016Greenlight Capital, Inc.1.31%June 27, 2016
June 24, 2016Greenlight Capital, Inc.1.58%June 24, 2016
June 23, 2016WorldQuant LLC0.92%June 23, 2016
June 22, 2016WorldQuant LLC0.85%June 22, 2016
June 16, 2016WorldQuant LLC0.70%June 16, 2016
June 14, 2016WorldQuant LLC0.61%June 14, 2016
June 10, 2016WorldQuant LLC0.50%June 10, 2016
June 6, 2016Marble Arch Investments, LP1.78%June 6, 2016
June 3, 2016Marble Arch Investments, LP1.95%June 3, 2016
June 1, 2016AKO Capital LLP2.32%June 1, 2016
June 1, 2016Marble Arch Investments, LP2.08%June 1, 2016
May 31, 2016Marble Arch Investments, LP2.18%May 31, 2016
May 27, 2016Marble Arch Investments, LP2.27%May 27, 2016
May 26, 2016D. E. Shaw & Co., L.P.0.59%May 26, 2016
May 25, 2016AKO Capital LLP2.29%May 25, 2016
May 18, 2016D. E. Shaw & Co., L.P.0.65%May 18, 2016
May 18, 2016Oxford Asset Management0.60%May 18, 2016
May 9, 2016D. E. Shaw & Co., L.P.0.79%May 9, 2016
May 8, 2016Park West Asset Management LLC0.51%May 8, 2016
April 27, 2016D. E. Shaw & Co., L.P.0.89%April 27, 2016
April 20, 2016AKO Capital LLP2.07%April 20, 2016
April 20, 2016Oxford Asset Management0.50%April 20, 2016
April 14, 2016D. E. Shaw & Co., L.P.0.98%April 14, 2016
April 12, 2016AKO Capital LLP2.18%April 12, 2016
April 11, 2016AKO Capital LLP2.38%April 11, 2016
April 6, 2016AKO Capital LLP2.47%April 6, 2016
April 5, 2016AKO Capital LLP2.58%April 5, 2016
April 4, 2016D. E. Shaw & Co., L.P.1.09%April 4, 2016
March 29, 2016Adelphi Capital Partners LLP0.40%March 29, 2016
March 23, 2016Adelphi Capital Partners LLP0.58%March 23, 2016
March 22, 2016Adelphi Capital Partners LLP0.80%March 22, 2016
March 21, 2016Adelphi Capital Partners LLP0.98%March 21, 2016
March 18, 2016Adelphi Capital Partners LLP1.26%March 18, 2016
March 14, 2016Adelphi Capital Partners LLP1.40%March 14, 2016
March 3, 2016Millennium Capital Partners LLP0.47%March 3, 2016
March 1, 2016UBS Asset Management (UK) Ltd.1.50%March 1, 2016
February 29, 2016Marshall Wace LLP0.49%February 29, 2016
February 24, 2016Adelphi Capital Partners LLP1.60%February 24, 2016
February 23, 2016Adelphi Capital Partners LLP1.71%February 23, 2016
February 19, 2016AQR Capital Management, LLC0.47%February 19, 2016
February 18, 2016UBS Asset Management (UK) Ltd.1.42%February 18, 2016
February 17, 2016Adelphi Capital Partners LLP1.99%February 17, 2016
February 16, 2016Adelphi Capital Partners LLP2.03%February 16, 2016
February 16, 2016Marshall Wace LLP0.59%February 16, 2016
February 15, 2016Millennium Capital Partners LLP0.50%February 15, 2016
February 12, 2016Millennium Capital Partners LLP0.67%February 12, 2016
February 12, 2016Marshall Wace LLP0.64%February 12, 2016
February 11, 2016Millennium Capital Partners LLP0.77%February 11, 2016
February 9, 2016Greenlight Capital, Inc.1.64%February 9, 2016
February 4, 2016Marshall Wace LLP0.76%February 4, 2016
February 3, 2016Marshall Wace LLP0.83%February 3, 2016
January 29, 2016Rubric Capital Management, LLC0.02%January 29, 2016
January 26, 2016AKO Capital LLP2.82%January 26, 2016
January 26, 2016Marshall Wace LLP0.98%January 26, 2016
January 25, 2016AQR Capital Management, LLC0.58%January 25, 2016
January 21, 2016Capeview Capital LLP0.47%January 21, 2016
January 20, 2016Greenlight Capital, Inc.1.76%January 20, 2016
January 20, 2016Capeview Capital LLP0.54%January 20, 2016
January 20, 2016WorldQuant LLC0.45%January 20, 2016
January 19, 2016Capeview Capital LLP0.49%January 19, 2016
January 18, 2016Marshall Wace LLP1.00%January 18, 2016
January 18, 2016WorldQuant LLC0.53%January 18, 2016
January 15, 2016Capeview Capital LLP0.50%January 15, 2016
January 14, 2016AKO Capital LLP2.70%January 14, 2016
January 14, 2016Marble Arch Investments, LP2.31%January 14, 2016
January 14, 2016WorldQuant LLC0.42%January 14, 2016
January 13, 2016AKO Capital LLP2.65%January 13, 2016
January 13, 2016WorldQuant LLC0.52%January 13, 2016
January 13, 2016Capeview Capital LLP0.39%January 13, 2016
January 12, 2016AKO Capital LLP2.52%January 12, 2016
January 12, 2016WorldQuant LLC0.63%January 12, 2016
January 12, 2016Capeview Capital LLP0.51%January 12, 2016
January 12, 2016Millennium Capital Partners LLP0.49%January 12, 2016
January 11, 2016WorldQuant LLC0.76%January 11, 2016
January 8, 2016WorldQuant LLC0.91%January 8, 2016
January 8, 2016Millennium Capital Partners LLP0.51%January 8, 2016
January 7, 2016Marble Arch Investments, LP2.24%January 7, 2016
January 7, 2016Greenlight Capital, Inc.1.89%January 7, 2016
January 5, 2016Marble Arch Investments, LP2.11%January 5, 2016
January 4, 2016Marble Arch Investments, LP2.07%January 4, 2016
December 28, 2015Marshall Wace LLP0.96%December 28, 2015
December 23, 2015WorldQuant LLC0.84%December 23, 2015
December 18, 2015Marshall Wace LLP1.08%December 18, 2015
December 18, 2015AQR Capital Management, LLC0.67%December 18, 2015
December 16, 2015Marshall Wace LLP1.12%December 16, 2015
December 15, 2015UBS Asset Management (UK) Ltd.1.32%December 15, 2015
December 15, 2015WorldQuant LLC0.79%December 15, 2015
December 11, 2015Marble Arch Investments, LP1.92%December 11, 2015
December 11, 2015WorldQuant LLC0.86%December 11, 2015
December 9, 2015Marble Arch Investments, LP1.83%December 9, 2015
December 9, 2015AQR Capital Management, LLC0.76%December 9, 2015
December 8, 2015WorldQuant LLC0.98%December 8, 2015
December 3, 2015WorldQuant LLC1.08%December 3, 2015
December 1, 2015WorldQuant LLC1.16%December 1, 2015
November 30, 2015WorldQuant LLC1.24%November 30, 2015
November 25, 2015WorldQuant LLC1.32%November 25, 2015
November 19, 2015WorldQuant LLC1.21%November 19, 2015
November 16, 2015WorldQuant LLC1.14%November 16, 2015
November 13, 2015WorldQuant LLC1.07%November 13, 2015
November 12, 2015WorldQuant LLC0.96%November 12, 2015
November 9, 2015Marshall Wace LLP1.25%November 9, 2015
November 9, 2015WorldQuant LLC0.80%November 9, 2015
November 6, 2015AQR Capital Management, LLC0.88%November 6, 2015
November 5, 2015WorldQuant LLC0.71%November 5, 2015
November 4, 2015WorldQuant LLC0.63%November 4, 2015
November 3, 2015UBS Asset Management (UK) Ltd.1.20%November 3, 2015
November 3, 2015WorldQuant LLC0.57%November 3, 2015
October 30, 2015Marshall Wace LLP1.39%October 30, 2015
October 28, 2015Marshall Wace LLP1.47%October 28, 2015
October 23, 2015Marshall Wace LLP1.54%October 23, 2015
October 23, 2015AQR Capital Management, LLC0.98%October 23, 2015
October 22, 2015UBS Global Asset Management (UK) Ltd.1.15%October 22, 2015
October 21, 2015UBS Global Asset Management (UK) Ltd.1.05%October 21, 2015
October 20, 2015Marble Arch Investments, LP1.73%October 20, 2015
October 20, 2015UBS Global Asset Management (UK) Ltd.0.93%October 20, 2015
October 19, 2015UBS Global Asset Management (UK) Ltd.0.83%October 19, 2015
October 15, 2015Marshall Wace LLP1.69%October 15, 2015
October 13, 2015Marshall Wace LLP1.70%October 13, 2015
October 13, 2015Marble Arch Investments, LP1.63%October 13, 2015
October 12, 2015Marble Arch Investments, LP1.55%October 12, 2015
October 11, 2015AQR Capital Management, LLC1.05%October 11, 2015
October 9, 2015Marshall Wace LLP1.68%October 9, 2015
October 2, 2015Marble Arch Investments, LP1.44%October 2, 2015
October 2, 2015WorldQuant LLC0.39%October 2, 2015
October 1, 2015Marshall Wace LLP1.75%October 1, 2015
October 1, 2015Marble Arch Investments, LP1.32%October 1, 2015
September 30, 2015WorldQuant LLC0.79%September 30, 2015
September 29, 2015Marble Arch Investments, LP1.25%September 29, 2015
September 29, 2015WorldQuant LLC0.85%September 29, 2015
September 28, 2015Marble Arch Investments, LP1.04%September 28, 2015
September 25, 2015Marshall Wace LLP1.87%September 25, 2015
September 25, 2015WorldQuant LLC0.97%September 25, 2015
September 25, 2015Marble Arch Investments, LP0.94%September 25, 2015
September 24, 2015WorldQuant LLC1.03%September 24, 2015
September 24, 2015Marble Arch Investments, LP0.82%September 24, 2015
September 23, 2015WorldQuant LLC1.39%September 23, 2015
September 22, 2015Marshall Wace LLP1.91%September 22, 2015
September 18, 2015Marshall Wace LLP1.84%September 18, 2015
September 17, 2015WorldQuant LLC1.45%September 17, 2015
September 16, 2015Marshall Wace LLP1.71%September 16, 2015
September 16, 2015AQR Capital Management, LLC1.17%September 16, 2015
September 15, 2015AKO Capital LLP2.41%September 15, 2015
September 15, 2015WorldQuant LLC1.38%September 15, 2015
September 14, 2015WorldQuant LLC1.46%September 14, 2015
September 11, 2015WorldQuant LLC1.52%September 11, 2015
September 10, 2015Adelphi Capital Partners LLP2.33%September 10, 2015
September 10, 2015AKO Capital LLP2.10%September 10, 2015
September 10, 2015WorldQuant LLC1.62%September 10, 2015
September 10, 2015Marshall Wace LLP1.60%September 10, 2015
September 9, 2015Marshall Wace LLP1.50%September 9, 2015
September 8, 2015Marshall Wace LLP1.46%September 8, 2015
September 7, 2015Adelphi Capital Partners LLP1.79%September 7, 2015
September 7, 2015WorldQuant LLC1.55%September 7, 2015
September 4, 2015Adelphi Capital Partners LLP1.64%September 4, 2015
September 4, 2015Marshall Wace LLP1.20%September 4, 2015
September 3, 2015WorldQuant LLC1.63%September 3, 2015
September 3, 2015UBS Global Asset Management (UK) Ltd.0.78%September 3, 2015
September 2, 2015WorldQuant LLC1.44%September 2, 2015
September 2, 2015UBS Global Asset Management (UK) Ltd.1.02%September 2, 2015

Other companies sold short in Denmark