Viridien
FR001400PVN6 Short position disclosed on August 4, 2026.
5.06% of the capital sold short
7 disclosing funds
2457 disclosures on record
Funds holding Viridien Titelia
Evolution of the disclosed total
0%2%4%6%
Oct 2025Jan 2026Apr 2026Jul 2026
January 7, 2013 today
Open positions
| Fund | Twelve months | % of capital | Over the year | Since |
|---|---|---|---|---|
| Capital Fund Management | 1.59% | +0.50 pt | July 31, 2026 | |
| Marshall Wace LLP | 0.70% | -0.57 pt | August 4, 2026 | |
| TWO Sigma Investments, LP | 0.64% | new | August 3, 2026 | |
| Mirabella Financial Services LLP | 0.57% | unchanged | January 30, 2025 | |
| Citadel Advisors LLC | 0.54% | -0.06 pt | August 3, 2026 | |
| Tudor Capital Europe LLP | 0.51% | new | May 7, 2026 | |
| Walleye Capital LLC | 0.51% | new | July 28, 2026 |
History of disclosures
| Date | Fund | % of capital | End of publication |
|---|---|---|---|
| November 6, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.12% | March 4, 2024 |
| November 3, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.02% | March 24, 2025 |
| November 3, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.29% | March 4, 2024 |
| November 2, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.94% | March 24, 2025 |
| November 1, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.46% | March 4, 2024 |
| October 31, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.59% | November 9, 2023 |
| October 30, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.82% | March 24, 2025 |
| October 30, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.56% | March 4, 2024 |
| October 27, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.76% | March 24, 2025 |
| October 27, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.62% | March 4, 2024 |
| October 26, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.72% | March 4, 2024 |
| October 25, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.62% | March 24, 2025 |
| October 24, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.53% | March 24, 2025 |
| October 23, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.81% | March 4, 2024 |
| October 23, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.44% | March 24, 2025 |
| October 20, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.34% | March 24, 2025 |
| October 20, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.69% | November 9, 2023 |
| October 19, 2023 | ActusRayPartners Limited | 0.50% | November 16, 2023 |
| October 18, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.75% | March 4, 2024 |
| October 17, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.22% | March 24, 2025 |
| October 17, 2023 | ActusRayPartners Limited | 0.47% | October 19, 2023 |
| October 16, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.88% | March 4, 2024 |
| October 13, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.13% | March 24, 2025 |
| October 12, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.97% | March 4, 2024 |
| October 12, 2023 | ActusRayPartners Limited | 0.51% | October 19, 2023 |
| October 11, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.78% | November 9, 2023 |
| October 10, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 2.01% | March 4, 2024 |
| October 6, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.00% | March 24, 2025 |
| October 5, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.95% | March 24, 2025 |
| October 3, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.90% | March 4, 2024 |
| October 3, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.88% | November 9, 2023 |
| October 2, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.82% | March 4, 2024 |
| October 2, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.90% | November 9, 2023 |
| September 28, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.76% | March 4, 2024 |
| September 26, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.60% | March 4, 2024 |
| September 26, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.87% | March 24, 2025 |
| September 25, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.91% | March 24, 2025 |
| September 22, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.53% | March 4, 2024 |
| September 22, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.82% | November 9, 2023 |
| September 21, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.43% | March 4, 2024 |
| September 19, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.70% | November 9, 2023 |
| September 18, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.09% | March 4, 2024 |
| September 18, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.82% | March 24, 2025 |
| September 18, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.47% | September 20, 2023 |
| September 15, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.28% | March 4, 2024 |
| September 15, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.71% | March 24, 2025 |
| September 14, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.35% | March 4, 2024 |
| September 13, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.43% | March 4, 2024 |
| September 13, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.60% | November 9, 2023 |
| September 8, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.39% | March 4, 2024 |
| September 6, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.66% | March 24, 2025 |
| September 6, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.52% | November 9, 2023 |
| September 5, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.49% | March 4, 2024 |
| September 5, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.70% | March 24, 2025 |
| September 4, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.59% | March 4, 2024 |
| September 1, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.60% | March 4, 2024 |
| August 31, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.69% | September 20, 2023 |
| August 30, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.73% | March 4, 2024 |
| August 30, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.62% | March 24, 2025 |
| August 25, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.78% | September 20, 2023 |
| August 24, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.80% | September 20, 2023 |
| August 23, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.84% | March 4, 2024 |
| August 22, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.78% | March 4, 2024 |
| August 21, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.82% | March 4, 2024 |
| August 17, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.79% | September 20, 2023 |
| August 17, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.53% | March 24, 2025 |
| August 17, 2023 | Hrteu Limited | 0.46% | August 21, 2023 |
| August 16, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.95% | March 4, 2024 |
| August 16, 2023 | Hrteu Limited | 0.51% | August 21, 2023 |
| August 15, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 2.01% | March 4, 2024 |
| August 14, 2023 | Hrteu Limited | 0.49% | August 16, 2023 |
| August 11, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.97% | March 4, 2024 |
| August 11, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.46% | August 15, 2023 |
| August 10, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 2.11% | March 4, 2024 |
| August 10, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.87% | September 20, 2023 |
| August 10, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.54% | August 15, 2023 |
| August 10, 2023 | Systematica Investments Limited | 0.49% | August 14, 2023 |
| August 9, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 2.08% | March 4, 2024 |
| August 8, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 2.20% | March 4, 2024 |
| August 8, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.69% | August 15, 2023 |
| August 7, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.78% | August 15, 2023 |
| August 7, 2023 | Systematica Investments Limited | 0.57% | August 14, 2023 |
| August 7, 2023 | Hrteu Limited | 0.55% | August 16, 2023 |
| August 4, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.96% | September 20, 2023 |
| August 4, 2023 | Marshall Wace LLP | 0.90% | August 15, 2023 |
| August 4, 2023 | Systematica Investments Limited | 0.63% | August 14, 2023 |
| August 2, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 2.11% | March 4, 2024 |
| August 2, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.04% | August 15, 2023 |
| August 2, 2023 | Systematica Investments Limited | 0.78% | August 14, 2023 |
| August 1, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 2.08% | March 4, 2024 |
| August 1, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.17% | August 15, 2023 |
| July 31, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 2.12% | March 4, 2024 |
| July 31, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.32% | August 15, 2023 |
| July 31, 2023 | Citadel Advisors LLC | 1.07% | September 20, 2023 |
| July 31, 2023 | Systematica Investments Limited | 0.88% | August 14, 2023 |
| July 31, 2023 | Hrteu Limited | 0.57% | August 16, 2023 |
| July 31, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.48% | August 2, 2023 |
| July 28, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 2.09% | March 4, 2024 |
| July 28, 2023 | Citadel Advisors LLC | 1.12% | September 20, 2023 |
| July 27, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.51% | September 20, 2023 |
| July 26, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.93% | March 4, 2024 |
| July 26, 2023 | Hrteu Limited | 0.62% | August 16, 2023 |
| July 26, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.50% | August 2, 2023 |
| July 25, 2023 | Hrteu Limited | 0.59% | August 16, 2023 |
| July 21, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.46% | August 15, 2023 |
| July 21, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.87% | March 4, 2024 |
| July 18, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.59% | August 15, 2023 |
| July 18, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.96% | March 4, 2024 |
| July 14, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.69% | August 15, 2023 |
| July 13, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.78% | August 15, 2023 |
| July 13, 2023 | Hrteu Limited | 0.61% | August 16, 2023 |
| July 12, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.07% | March 4, 2024 |
| July 10, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.97% | August 15, 2023 |
| July 6, 2023 | Systematica Investments Limited | 0.91% | August 14, 2023 |
| July 4, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.16% | March 4, 2024 |
| July 3, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.04% | August 15, 2023 |
| July 3, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.20% | March 4, 2024 |
| July 3, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.36% | July 5, 2023 |
| June 30, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.99% | August 15, 2023 |
| June 29, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.05% | March 4, 2024 |
| June 29, 2023 | Systematica Investments Limited | 0.80% | August 14, 2023 |
| June 29, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.57% | July 5, 2023 |
| June 27, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.97% | March 4, 2024 |
| June 27, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.68% | July 5, 2023 |
| June 26, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.01% | March 4, 2024 |
| June 23, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.15% | March 4, 2024 |
| June 23, 2023 | Systematica Investments Limited | 0.72% | August 14, 2023 |
| June 22, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.09% | March 4, 2024 |
| June 20, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.78% | July 5, 2023 |
| June 19, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.12% | March 4, 2024 |
| June 16, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.07% | March 4, 2024 |
| June 16, 2023 | Hrteu Limited | 0.50% | August 16, 2023 |
| June 15, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.11% | March 4, 2024 |
| June 15, 2023 | Systematica Investments Limited | 0.60% | August 14, 2023 |
| June 14, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.03% | August 15, 2023 |
| June 14, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.80% | July 5, 2023 |
| June 12, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.74% | July 5, 2023 |
| June 9, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.04% | March 4, 2024 |
| June 9, 2023 | Systematica Investments Limited | 0.51% | August 14, 2023 |
| June 7, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.68% | July 5, 2023 |
| June 6, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.99% | August 15, 2023 |
| June 6, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.80% | July 5, 2023 |
| June 5, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.12% | March 4, 2024 |
| June 2, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.03% | August 15, 2023 |
| June 2, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.08% | March 4, 2024 |
| May 31, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.25% | August 15, 2023 |
| May 31, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.79% | July 5, 2023 |
| May 30, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.90% | July 5, 2023 |
| May 26, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.99% | March 4, 2024 |
| May 25, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.00% | March 4, 2024 |
| May 25, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.89% | July 5, 2023 |
| May 23, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.97% | March 4, 2024 |
| May 23, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.88% | July 5, 2023 |
| May 19, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.08% | March 4, 2024 |
| May 18, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.16% | March 4, 2024 |
| May 16, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.37% | August 15, 2023 |
| May 15, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.21% | March 4, 2024 |
| May 12, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.40% | August 15, 2023 |
| May 12, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.18% | March 4, 2024 |
| May 8, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.97% | July 5, 2023 |
| May 5, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.21% | March 4, 2024 |
| May 5, 2023 | Citadel Advisors LLC | 1.00% | July 5, 2023 |
| May 4, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.12% | March 4, 2024 |
| May 4, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.95% | July 5, 2023 |
| May 3, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.91% | March 4, 2024 |
| May 2, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.87% | March 4, 2024 |
| April 28, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.33% | August 15, 2023 |
| April 28, 2023 | Citadel Advisors LLC | 1.10% | July 5, 2023 |
| April 26, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.44% | August 15, 2023 |
| April 25, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.51% | August 15, 2023 |
| April 25, 2023 | Citadel Advisors LLC | 1.01% | July 5, 2023 |
| April 24, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.93% | March 4, 2024 |
| April 21, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.90% | July 5, 2023 |
| April 21, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.87% | March 4, 2024 |
| April 19, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.84% | July 5, 2023 |
| April 19, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.73% | March 4, 2024 |
| April 19, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.49% | April 21, 2023 |
| April 18, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.77% | July 5, 2023 |
| April 18, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.68% | March 4, 2024 |
| April 17, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.74% | March 4, 2024 |
| April 17, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.68% | July 5, 2023 |
| April 14, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.61% | August 15, 2023 |
| April 14, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.56% | July 5, 2023 |
| April 11, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.59% | April 21, 2023 |
| April 4, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.57% | August 15, 2023 |
| March 31, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.67% | August 15, 2023 |
| March 31, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.69% | April 21, 2023 |
| March 28, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.72% | August 15, 2023 |
| March 27, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.66% | August 15, 2023 |
| March 27, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.82% | March 4, 2024 |
| March 27, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.77% | April 21, 2023 |
| March 24, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.50% | August 15, 2023 |
| March 24, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.97% | March 4, 2024 |
| March 22, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.20% | August 15, 2023 |
| March 21, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 1.00% | March 4, 2024 |
| March 21, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.89% | April 21, 2023 |
| March 20, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.92% | April 21, 2023 |
| March 17, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.13% | August 15, 2023 |
| March 17, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.78% | April 21, 2023 |
| March 16, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.01% | August 15, 2023 |
| March 16, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.90% | March 4, 2024 |
| March 16, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.65% | April 21, 2023 |
| March 15, 2023 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0.50% | April 21, 2023 |
| March 14, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.87% | March 4, 2024 |
| March 13, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.91% | March 4, 2024 |
| March 10, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.88% | March 4, 2024 |
| March 9, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.81% | August 15, 2023 |
| March 8, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.76% | August 15, 2023 |
| March 8, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.90% | March 4, 2024 |
| March 7, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.87% | March 4, 2024 |
| March 6, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.62% | August 15, 2023 |
| March 3, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.56% | August 15, 2023 |
| March 3, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.94% | March 4, 2024 |
| March 2, 2023 | Marshall Wace LLP | 1.91% | August 15, 2023 |
| March 2, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.77% | March 4, 2024 |
| February 24, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% | March 4, 2024 |
| February 23, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.08% | August 15, 2023 |
| February 23, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.59% | March 4, 2024 |
| February 22, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.16% | August 15, 2023 |
| February 17, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.28% | August 15, 2023 |
| February 17, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.69% | March 4, 2024 |
| February 16, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.36% | August 15, 2023 |
| February 15, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.44% | August 15, 2023 |
| February 14, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.70% | March 4, 2024 |
| February 10, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.68% | March 4, 2024 |
| February 9, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.72% | March 4, 2024 |
| February 8, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.59% | August 15, 2023 |
| February 7, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.64% | March 4, 2024 |
| February 2, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.82% | August 15, 2023 |
| February 1, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.71% | March 4, 2024 |
| January 31, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.70% | August 15, 2023 |
| January 26, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.62% | August 15, 2023 |
| January 25, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.69% | March 4, 2024 |
| January 23, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.50% | August 15, 2023 |
| January 19, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.79% | March 4, 2024 |
| January 18, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.68% | March 4, 2024 |
| January 17, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.72% | March 4, 2024 |
| January 16, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.45% | August 15, 2023 |
| January 16, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% | March 4, 2024 |
| January 13, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.48% | January 17, 2023 |
| January 12, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.56% | January 17, 2023 |
| January 10, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.37% | August 15, 2023 |
| January 10, 2023 | Qube Research & Technologies Limited | 0.68% | January 17, 2023 |
| January 9, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.55% | August 15, 2023 |
| January 6, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.60% | August 15, 2023 |
| January 6, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.49% | January 10, 2023 |
| January 4, 2023 | Marshall Wace LLP | 2.51% | August 15, 2023 |
| January 4, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.75% | January 10, 2023 |
| January 3, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.90% | January 10, 2023 |
| December 30, 2022 | Marshall Wace LLP | 2.40% | August 15, 2023 |
Other companies sold short in France
- Ubisoft Entertainment 13.83% of the capital sold short
- Valeo 10.43% of the capital sold short
- Teleperformance 9.96% of the capital sold short
- Renault 6.44% of the capital sold short
- FDJ United 6.06% of the capital sold short
- Remy Cointreau 5.36% of the capital sold short
- Abivax 5.26% of the capital sold short
- Alstom 5.23% of the capital sold short
- Worldline 5.17% of the capital sold short
- Vusiongroup 4.65% of the capital sold short
- Forvia 4.56% of the capital sold short
- Publicis Groupe SA 3.91% of the capital sold short