Home / Funds / BNP Paribas Financial Markets SNC
BNP Paribas Financial Markets SNC
The short positions this fund discloses today, across every market.
Follow
48 open positions
1 Market
September 16, 2026 Last disclosure
Open short positions, the heaviest first.| Issuer | Market | % of capital | Since |
|---|
| Tokuyama Corporation | Japan | 1.85% | September 16, 2026 |
| Socionext Inc. | Japan | 1.60% | September 16, 2026 |
| Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japan | 1.49% | September 16, 2026 |
| Infomart Corporation | Japan | 1.47% | September 16, 2026 |
| Kyokuto Securities Co.,ltd. | Japan | 1.42% | September 16, 2026 |
| Nippon Shinyaku Co.,Ltd. | Japan | 1.30% | September 16, 2026 |
| Japan Exchange Group,Inc. | Japan | 1.26% | September 16, 2026 |
| Sankyo Co.,ltd. | Japan | 1.24% | September 16, 2026 |
| OKUMA Corporation | Japan | 1.17% | September 16, 2026 |
| Organo Corporation | Japan | 1.15% | September 16, 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japan | 1.07% | September 16, 2026 |
| Kikkoman Corporation | Japan | 1.01% | September 16, 2026 |
| Nihon Kohden Corporation | Japan | 0.92% | September 16, 2026 |
| The Kiyo Bank,Ltd. | Japan | 0.92% | September 16, 2026 |
| Medipal Holdings Corporation | Japan | 0.91% | September 16, 2026 |
| Nikkiso Co.,ltd. | Japan | 0.90% | September 16, 2026 |
| ANYCOLOR Inc. | Japan | 0.89% | September 16, 2026 |
| Kamigumi Co.,Ltd. | Japan | 0.87% | September 16, 2026 |
| Daiichi Sankyo Company,limited | Japan | 0.85% | September 16, 2026 |
| DIC Corporation | Japan | 0.79% | September 16, 2026 |
| Eisai Co.,Ltd. | Japan | 0.79% | September 16, 2026 |
| Subaru Corporation | Japan | 0.79% | September 16, 2026 |
| Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd. | Japan | 0.74% | September 16, 2026 |
| Honda Motor Co.,ltd. | Japan | 0.73% | September 16, 2026 |
| Nikon Corporation | Japan | 0.72% | September 16, 2026 |
| Mabuchi Motor Co.,ltd. | Japan | 0.70% | September 16, 2026 |
| Monex Group,Inc. | Japan | 0.66% | September 16, 2026 |
| The Nanto Bank,Ltd. | Japan | 0.66% | September 16, 2026 |
| Aisin Corporation | Japan | 0.65% | September 16, 2026 |
| Tokyo Keiki INC. | Japan | 0.64% | September 16, 2026 |
| Makita Corporation | Japan | 0.63% | September 16, 2026 |
| NSK Ltd. | Japan | 0.62% | September 16, 2026 |
| Premium Group Co.,Ltd. | Japan | 0.62% | September 16, 2026 |
| UBE Corporation | Japan | 0.62% | September 16, 2026 |
| Penta-Ocean Construction Co.,ltd. | Japan | 0.61% | September 16, 2026 |
| Toda Corporation | Japan | 0.57% | September 16, 2026 |
| Mitsubishi Materials Corporation | Japan | 0.55% | September 16, 2026 |
| Japan Securities Finance Co.,Ltd. | Japan | 0.54% | September 16, 2026 |
| MatsukiyoCocokara & Co. | Japan | 0.54% | September 16, 2026 |
| Daiichikosho Co.,ltd. | Japan | 0.53% | September 16, 2026 |
| Fuyo General Lease Co.,Ltd. | Japan | 0.53% | September 16, 2026 |
| Hanwa Co.,ltd. | Japan | 0.53% | September 16, 2026 |
| Yakult Honsha Co.,ltd. | Japan | 0.53% | September 16, 2026 |
| Hirose Electric Co.,ltd. | Japan | 0.51% | September 16, 2026 |
| Kajima Corporation | Japan | 0.51% | September 16, 2026 |
| ZenmuTech,Inc. | Japan | 0.51% | September 16, 2026 |
| ONO Pharmaceutical Co.,ltd. | Japan | 0.50% | September 16, 2026 |
| Yamaguchi Financial Group,Inc. | Japan | 0.50% | September 16, 2026 |
Follow by RSS
Get the moves on BNP Paribas Financial Markets SNC by mail.
No account: one address, one link to confirm, one link to stop in every message.
History of disclosures
594 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| September 7, 2026 | The Kiyo Bank,Ltd. | Japan | 0.79% | |
| September 7, 2026 | Nihon Kohden Corporation | Japan | 0.71% | |
| September 7, 2026 | Kaneka Corporation | Japan | 0.70% | |
| September 7, 2026 | LIXIL Corporation | Japan | 0.70% | |
| September 7, 2026 | Aisin Corporation | Japan | 0.68% | |
| September 7, 2026 | Mabuchi Motor Co.,ltd. | Japan | 0.62% | |
| September 7, 2026 | Asahi Kasei Corporation | Japan | 0.59% | |
| September 7, 2026 | Tohoku Electric Power Company,Incorporated | Japan | 0.58% | |
| September 7, 2026 | Obayashi Corporation | Japan | 0.53% | |
| September 7, 2026 | Yamaguchi Financial Group,Inc. | Japan | 0.50% | |
| September 7, 2026 | Nippon Kayaku Co.,ltd. | Japan | 0.36% | |
| September 4, 2026 | Kanto Denka Kogyo Co.,ltd. | Japan | 2.30% | |
| September 4, 2026 | Tokuyama Corporation | Japan | 1.88% | |
| September 4, 2026 | Infomart Corporation | Japan | 1.84% | |
| September 4, 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 1.82% | |
| September 4, 2026 | Sankyu INC. | Japan | 1.15% | |
| September 4, 2026 | Plus Alpha Consulting Co.,LTD. | Japan | 1.11% | |
| September 4, 2026 | Japan Exchange Group,Inc. | Japan | 0.99% | |
| September 4, 2026 | Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japan | 0.93% | |
| September 4, 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0.92% | |
| September 4, 2026 | Socionext Inc. | Japan | 0.92% | |
| September 4, 2026 | Sanyo Denki Co.,ltd. | Japan | 0.90% | |
| September 4, 2026 | TOCALO Co.,Ltd. | Japan | 0.87% | |
| September 4, 2026 | Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Japan | 0.85% | |
| September 4, 2026 | Shimizu Corporation | Japan | 0.82% | |
| September 4, 2026 | Topre Corporation | Japan | 0.80% | |
| September 4, 2026 | Tokyo Keiki INC. | Japan | 0.79% | |
| September 4, 2026 | Sega Sammy Holdings INC. | Japan | 0.77% | |
| September 4, 2026 | Tsukishima Holdings Co.,ltd. | Japan | 0.75% | |
| September 4, 2026 | NISHIMATSUYA CHAIN Co.,Ltd. | Japan | 0.74% | |
| September 4, 2026 | Tsumura & CO. | Japan | 0.69% | |
| September 4, 2026 | Kikkoman Corporation | Japan | 0.66% | |
| September 4, 2026 | The Kiyo Bank,Ltd. | Japan | 0.63% | |
| September 4, 2026 | Organo Corporation | Japan | 0.61% | |
| September 4, 2026 | Global One Real Estate Investment Corporation | Japan | 0.60% | |
| September 4, 2026 | Mabuchi Motor Co.,ltd. | Japan | 0.59% | |
| September 4, 2026 | Nippon Kayaku Co.,ltd. | Japan | 0.54% | |
| September 4, 2026 | Nippon Shinyaku Co.,Ltd. | Japan | 0.51% | |
| September 3, 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 1.60% | |
| September 3, 2026 | Tokuyama Corporation | Japan | 1.50% | |
| September 3, 2026 | Nippon Building Fund Inc. | Japan | 1.23% | |
| September 3, 2026 | Sankyu INC. | Japan | 0.92% | |
| September 3, 2026 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Japan | 0.87% | |
| September 3, 2026 | Japan Exchange Group,Inc. | Japan | 0.84% | |
| September 3, 2026 | Kaneka Corporation | Japan | 0.81% | |
| September 3, 2026 | Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japan | 0.77% | |
| September 3, 2026 | Noritake Co.,limited | Japan | 0.70% | |
| September 3, 2026 | Shimizu Corporation | Japan | 0.70% | |
| September 3, 2026 | Sanyo Denki Co.,ltd. | Japan | 0.69% | |
| September 3, 2026 | Torishima Pump Mfg.Co.,Ltd. | Japan | 0.69% | |
Download 594 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, BNP Paribas Financial Markets SNC, data as at September 16, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/bnp-paribas-financial-markets-snc?page=6