Home / Funds / Merrill Lynch International
Merrill Lynch International
The short positions this fund discloses today, across every market.
Follow
64 open positions
1 Market
September 16, 2026 Last disclosure
Open short positions, the heaviest first.| Issuer | Market | % of capital | Since |
|---|
| Money Forward,Inc. | Japan | 2.57% | September 16, 2026 |
| 3-D Matrix,Ltd. | Japan | 2.30% | September 16, 2026 |
| Yonex Co.,ltd. | Japan | 2.24% | September 16, 2026 |
| en Inc. | Japan | 1.90% | September 16, 2026 |
| istyle Inc. | Japan | 1.59% | September 16, 2026 |
| Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. | Japan | 1.50% | September 16, 2026 |
| Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 1.43% | September 16, 2026 |
| RAKUS Co.,Ltd. | Japan | 1.42% | September 16, 2026 |
| GNI Group Ltd. | Japan | 1.31% | September 16, 2026 |
| Toyo Tanso Co.,ltd. | Japan | 1.24% | September 16, 2026 |
| EDION Corporation | Japan | 1.21% | September 16, 2026 |
| INTER ACTION Corporation | Japan | 1.17% | September 16, 2026 |
| Sanrio Company,Ltd. | Japan | 1.17% | September 16, 2026 |
| Micronics Japan Co.,ltd. | Japan | 1.15% | September 16, 2026 |
| Medley,inc. | Japan | 1.13% | September 16, 2026 |
| Luckland Co.,ltd. | Japan | 1.11% | September 16, 2026 |
| SRE Holdings Corporation | Japan | 1.01% | September 16, 2026 |
| JEOL Ltd. | Japan | 1.00% | September 16, 2026 |
| ROUND ONE Corporation | Japan | 0.98% | September 16, 2026 |
| Tokaido REIT,Inc. | Japan | 0.95% | September 16, 2026 |
| Obara Group Incorporated | Japan | 0.89% | September 16, 2026 |
| M3,Inc. | Japan | 0.86% | September 16, 2026 |
| santec Holdings Corporation | Japan | 0.86% | September 16, 2026 |
| Renascience Inc. | Japan | 0.84% | September 16, 2026 |
| Lifedrink Company,inc. | Japan | 0.82% | September 16, 2026 |
| Aeon Co.,ltd. | Japan | 0.76% | September 16, 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japan | 0.75% | September 16, 2026 |
| ENOMOTO Co.,Ltd. | Japan | 0.68% | September 16, 2026 |
| DKS Co.Ltd. | Japan | 0.67% | September 16, 2026 |
| KOA Corporation | Japan | 0.67% | September 16, 2026 |
| Kato Works Co.,ltd. | Japan | 0.65% | September 16, 2026 |
| RENOVA,Inc. | Japan | 0.65% | September 16, 2026 |
| Next Generation Technology Group Inc. | Japan | 0.64% | September 16, 2026 |
| Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Japan | 0.64% | September 16, 2026 |
| PILLAR Corporation | Japan | 0.64% | September 16, 2026 |
| Euglena Co.,Ltd. | Japan | 0.63% | September 16, 2026 |
| THE Pack Corporation | Japan | 0.63% | September 16, 2026 |
| J Trust Co.,Ltd. | Japan | 0.62% | September 16, 2026 |
| Japan Communications Inc. | Japan | 0.62% | September 16, 2026 |
| Marimo Regional Revitalization REIT,Inc. | Japan | 0.62% | September 16, 2026 |
| FunPep Company Limited | Japan | 0.61% | September 16, 2026 |
| Iseki & Co.,ltd. | Japan | 0.61% | September 16, 2026 |
| Toyo Denki Seizo K.k.(Toyo Electric Mfg.co.,ltd.) | Japan | 0.61% | September 16, 2026 |
| Bank of Innovation,Inc. | Japan | 0.60% | September 16, 2026 |
| Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Japan | 0.60% | September 16, 2026 |
| Juki Corporation | Japan | 0.59% | September 16, 2026 |
| Mazda Motor Corporation | Japan | 0.59% | September 16, 2026 |
| PR TIMES Corporation | Japan | 0.58% | September 16, 2026 |
| Dexerials Corporation | Japan | 0.57% | September 16, 2026 |
| Japan Real Estate Investment Corporation | Japan | 0.56% | September 16, 2026 |
| Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0.53% | September 16, 2026 |
| Genky DrugStores Co.,Ltd. | Japan | 0.53% | September 16, 2026 |
| Shoei Co.,ltd. | Japan | 0.53% | September 16, 2026 |
| Tri Chemical Laboratories Inc. | Japan | 0.53% | September 16, 2026 |
| Pacific Metals Co.,ltd. | Japan | 0.52% | September 16, 2026 |
| Rigaku Holdings Corporation | Japan | 0.52% | September 16, 2026 |
| Ishikawa Seisakusho,Ltd. | Japan | 0.51% | September 16, 2026 |
| Fujita Kanko INC. | Japan | 0.50% | September 16, 2026 |
| Giken LTD. | Japan | 0.50% | September 16, 2026 |
| Kawai Musical Instruments Manufacturing Co.,Ltd. | Japan | 0.50% | September 16, 2026 |
| Nintendo Co.,Ltd. | Japan | 0.50% | September 16, 2026 |
| Stella Chemifa Corporation | Japan | 0.50% | September 16, 2026 |
| SystemSoft Corporation | Japan | 0.48% | September 16, 2026 |
| Kokusai Electric Corporation | Japan | 0.31% | September 16, 2026 |
Follow by RSS
Get the moves on Merrill Lynch International by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
2355 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| August 21, 2026 | Tokaido REIT,Inc. | Japan | 0.65% | |
| August 21, 2026 | MegaChips Corporation | Japan | 0.64% | |
| August 21, 2026 | PCA Corporation | Japan | 0.64% | |
| August 21, 2026 | THE Pack Corporation | Japan | 0.64% | |
| August 21, 2026 | Zeon Corporation | Japan | 0.64% | |
| August 21, 2026 | DKS Co.Ltd. | Japan | 0.63% | |
| August 21, 2026 | Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Japan | 0.63% | |
| August 21, 2026 | Noritz Corporation | Japan | 0.62% | |
| August 21, 2026 | D.Western Therapeutics Institute, Inc. | Japan | 0.61% | |
| August 21, 2026 | AnGes,Inc. | Japan | 0.60% | |
| August 21, 2026 | Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Japan | 0.60% | |
| August 21, 2026 | Fukuoka REIT Corporation | Japan | 0.59% | |
| August 21, 2026 | SRE Holdings Corporation | Japan | 0.59% | |
| August 21, 2026 | Takaoka Toko Co.,ltd. | Japan | 0.59% | |
| August 21, 2026 | RAIZNEXT Corporation | Japan | 0.58% | |
| August 21, 2026 | Sinfonia Technology Co.,ltd. | Japan | 0.58% | |
| August 21, 2026 | Organo Corporation | Japan | 0.57% | |
| August 21, 2026 | Asahi Yukizai Corporation | Japan | 0.56% | |
| August 21, 2026 | Furuya Metal Co.,ltd. | Japan | 0.56% | |
| August 21, 2026 | Genky DrugStores Co.,Ltd. | Japan | 0.56% | |
| August 21, 2026 | Hioki E.e.corporation | Japan | 0.56% | |
| August 21, 2026 | Nissan Motor Co.,ltd. | Japan | 0.56% | |
| August 21, 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japan | 0.56% | |
| August 21, 2026 | Kao Corporation | Japan | 0.55% | |
| August 21, 2026 | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co.,Ltd. | Japan | 0.55% | |
| August 21, 2026 | Konica Minolta,inc. | Japan | 0.55% | |
| August 21, 2026 | Kurabo Industries LTD. | Japan | 0.54% | |
| August 21, 2026 | Toyo Kanetsu K.K. | Japan | 0.54% | |
| August 21, 2026 | The Japan Steel Works,Ltd. | Japan | 0.53% | |
| August 21, 2026 | Lifedrink Company,inc. | Japan | 0.52% | |
| August 21, 2026 | Iseki & Co.,ltd. | Japan | 0.51% | |
| August 21, 2026 | PR TIMES Corporation | Japan | 0.51% | |
| August 21, 2026 | Shiseido Company,Limited | Japan | 0.51% | |
| August 21, 2026 | Asanuma Corporation | Japan | 0.50% | |
| August 21, 2026 | Monstarlab Inc. | Japan | 0.50% | |
| August 21, 2026 | Iwaki Co.,ltd. | Japan | 0.46% | |
| August 20, 2026 | Money Forward,Inc. | Japan | 2.98% | |
| August 20, 2026 | JFE Holdings,Inc. | Japan | 2.29% | |
| August 20, 2026 | GAtechnologies Co.,Ltd. | Japan | 2.21% | |
| August 20, 2026 | Sanrio Company,Ltd. | Japan | 1.84% | |
| August 20, 2026 | Towa Corporation | Japan | 1.72% | |
| August 20, 2026 | MITSUI E&S Co.,Ltd. | Japan | 1.48% | |
| August 20, 2026 | INTER ACTION Corporation | Japan | 1.45% | |
| August 20, 2026 | Rasa Corporation | Japan | 1.38% | |
| August 20, 2026 | en Inc. | Japan | 1.36% | |
| August 20, 2026 | Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. | Japan | 1.35% | |
| August 20, 2026 | EDION Corporation | Japan | 1.34% | |
| August 20, 2026 | JEOL Ltd. | Japan | 1.30% | |
| August 20, 2026 | Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 1.29% | |
| August 20, 2026 | Tera Probe,Inc. | Japan | 1.22% | |
Download 2355 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Merrill Lynch International, data as at September 16, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/merrill-lynch-international?page=27