QuiVad

Home / Funds / Natixis

Natixis

The short positions this fund discloses today, across every market.

Follow

Open short positions, the heaviest first.
IssuerMarket% of capitalSince
Ingenico GroupFrance0.59%December 12, 2014

History of disclosures

211 disclosures on record for this fund.
DateIssuerMarket% of capitalEnd of publication
March 17, 2015Alcatel LucentFrance0.51%April 15, 2015
March 16, 2015GecinaFrance0.33%March 18, 2015
March 13, 2015GecinaFrance0.55%March 18, 2015
March 12, 2015GecinaFrance0.64%March 18, 2015
March 11, 2015GecinaFrance0.73%March 18, 2015
March 10, 2015GecinaFrance0.83%March 18, 2015
March 6, 2015GecinaFrance0.96%March 18, 2015
March 5, 2015GecinaFrance1.05%March 18, 2015
March 4, 2015GecinaFrance1.10%March 18, 2015
March 2, 2015ForviaFrance1.32%June 9, 2015
February 23, 2015GecinaFrance1.23%March 18, 2015
February 19, 2015ForviaFrance1.20%June 9, 2015
February 19, 2015GecinaFrance0.61%March 18, 2015
February 18, 2015GecinaFrance0.57%March 18, 2015
February 13, 2015ForviaFrance1.11%June 9, 2015
February 12, 2015ForviaFrance1.04%June 9, 2015
February 11, 2015ForviaFrance0.96%June 9, 2015
February 4, 2015EmeisFrance0.00%February 6, 2015
January 28, 2015HavasFrance0.00%January 30, 2015
January 21, 2015HavasFrance0.87%January 30, 2015
January 20, 2015HavasFrance1.21%January 30, 2015
January 12, 2015EmeisFrance1.75%February 6, 2015
January 9, 2015EmeisFrance1.50%February 6, 2015
January 8, 2015EmeisFrance1.38%February 6, 2015
January 7, 2015EmeisFrance1.28%February 6, 2015
January 5, 2015EmeisFrance1.12%February 6, 2015
December 19, 2014EmeisFrance1.05%February 6, 2015
December 12, 2014Ingenico GroupFrance0.59%still open
December 11, 2014EmeisFrance0.70%February 6, 2015
November 24, 2014EmeisFrance0.63%February 6, 2015
October 20, 2014EmeisFrance0.55%February 6, 2015
October 17, 2014EmeisFrance0.60%February 6, 2015
October 8, 2014ForviaFrance0.36%October 10, 2014
September 29, 2014ForviaFrance0.50%October 10, 2014
September 26, 2014ForviaFrance0.48%September 30, 2014
September 17, 2014EmeisFrance0.57%February 6, 2015
September 2, 2014Publicis Groupe SAFrance1.68%July 13, 2015
August 7, 2014EmeisFrance0.48%August 11, 2014
July 31, 2014ForviaFrance0.58%September 30, 2014
July 8, 2014ForviaFrance0.67%September 30, 2014
June 26, 2014Publicis Groupe SAFrance1.96%July 13, 2015
June 25, 2014EmeisFrance0.54%August 11, 2014
June 16, 2014ForviaFrance0.70%September 30, 2014
June 12, 2014Publicis Groupe SAFrance2.00%July 13, 2015
June 11, 2014ForviaFrance0.69%September 30, 2014
June 3, 2014ForviaFrance0.71%September 30, 2014
May 20, 2014ForviaFrance0.60%September 30, 2014
May 15, 2014ForviaFrance0.49%May 19, 2014
May 2, 2014ForviaFrance0.52%May 19, 2014
April 2, 2014SuezFrance0.00%April 4, 2014

Download as CSV

Cite this page

The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.

QuiVad, Natixis, data as at December 12, 2014, https://www.quivad.com/detenteur/natixis?page=4