Home / Funds / モルガン・スタンレーmufg証券株式会社
モルガン・スタンレーmufg証券株式会社
Every short position this fund has disclosed, market by market.
Follow
0 open positions
0 Markets
September 16, 2026 Last disclosure
This fund discloses no open short position today.
Follow by RSS
Get the moves on モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
6184 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| September 4, 2026 | I-Freek Mobile INC. | Japan | 0.87% | |
| September 4, 2026 | Arakawa Chemical Industries,ltd. | Japan | 0.86% | |
| September 4, 2026 | NH Foods Ltd. | Japan | 0.85% | |
| September 4, 2026 | Fujita Kanko INC. | Japan | 0.84% | |
| September 4, 2026 | EDP Corporation | Japan | 0.82% | |
| September 4, 2026 | Anap Holdings INC. | Japan | 0.81% | |
| September 4, 2026 | HPC SYSTEMS Inc. | Japan | 0.81% | |
| September 4, 2026 | Tekscend Photomask Corp. | Japan | 0.81% | |
| September 4, 2026 | Azoom Co.,ltd | Japan | 0.80% | |
| September 4, 2026 | Broadleaf Co.,Ltd. | Japan | 0.80% | |
| September 4, 2026 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation | Japan | 0.80% | |
| September 4, 2026 | MegaChips Corporation | Japan | 0.80% | |
| September 4, 2026 | Nishimatsu Construction Co.,Ltd. | Japan | 0.80% | |
| September 4, 2026 | INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. | Japan | 0.79% | |
| September 4, 2026 | Shibaura Mechatronics Corporation | Japan | 0.79% | |
| September 4, 2026 | Taiyo Yuden Co.,ltd. | Japan | 0.79% | |
| September 4, 2026 | Finatext Holdings Ltd. | Japan | 0.78% | |
| September 4, 2026 | Okuwa Co.,ltd. | Japan | 0.78% | |
| September 4, 2026 | PKSHA Technology Inc. | Japan | 0.78% | |
| September 4, 2026 | ASKUL Corporation | Japan | 0.77% | |
| September 4, 2026 | TMH Inc. | Japan | 0.74% | |
| September 4, 2026 | ANYCOLOR Inc. | Japan | 0.73% | |
| September 4, 2026 | San ju San Financial Group,Inc. | Japan | 0.72% | |
| September 4, 2026 | Komatsu Wall Industry Co.,ltd. | Japan | 0.70% | |
| September 4, 2026 | Rigaku Holdings Corporation | Japan | 0.70% | |
| September 4, 2026 | Ohara INC. | Japan | 0.69% | |
| September 4, 2026 | TRADE WORKS Co.,Ltd | Japan | 0.69% | |
| September 4, 2026 | Sumitomo Forestry Co.,Ltd. | Japan | 0.66% | |
| September 4, 2026 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0.65% | |
| September 4, 2026 | Sumco Corporation | Japan | 0.65% | |
| September 4, 2026 | Kandenko Co.,ltd. | Japan | 0.64% | |
| September 4, 2026 | Nxera Pharma Co.,Ltd. | Japan | 0.64% | |
| September 4, 2026 | Tri Chemical Laboratories Inc. | Japan | 0.64% | |
| September 4, 2026 | Kokusai Electric Corporation | Japan | 0.63% | |
| September 4, 2026 | LIFULL Co.,Ltd. | Japan | 0.63% | |
| September 4, 2026 | Mimaki Engineering Co.,ltd. | Japan | 0.62% | |
| September 4, 2026 | Osaka Soda Co.,ltd. | Japan | 0.62% | |
| September 4, 2026 | SHINTO Holdings,Inc. | Japan | 0.61% | |
| September 4, 2026 | Aisan Technology Co.,ltd. | Japan | 0.60% | |
| September 4, 2026 | NIKKON Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.59% | |
| September 4, 2026 | TAUNS Laboratories,Inc. | Japan | 0.59% | |
| September 4, 2026 | U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. | Japan | 0.59% | |
| September 4, 2026 | Kogi Corporation | Japan | 0.58% | |
| September 4, 2026 | Bank of Innovation,Inc. | Japan | 0.57% | |
| September 4, 2026 | West Holdings Corporation | Japan | 0.57% | |
| September 4, 2026 | santec Holdings Corporation | Japan | 0.56% | |
| September 4, 2026 | Eiken Chemical Co.,ltd. | Japan | 0.54% | |
| September 4, 2026 | Tokyo Energy & Systems INC. | Japan | 0.54% | |
| September 4, 2026 | Hamamatsu Photonics K.K. | Japan | 0.53% | |
| September 4, 2026 | KOA Corporation | Japan | 0.53% | |
Download 6184 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, モルガン・スタンレーmufg証券株式会社, data as at September 16, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/mufg?page=35