大和証券株式会社
The short positions this fund discloses today, across every market.
20 open positions
1 Market
September 7, 2026 Last disclosure
| Issuer | Market | % of capital | Since |
|---|---|---|---|
| FIXER Inc. | Japan | 2.37% | September 7, 2026 |
| ImageONE Co.,Ltd. | Japan | 2.35% | September 7, 2026 |
| Kaizen Platform,Inc. | Japan | 1.81% | September 7, 2026 |
| Ateam Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.92% | September 7, 2026 |
| Futaba Corporation | Japan | 0.90% | September 7, 2026 |
| MetaReal Corporation | Japan | 0.89% | September 7, 2026 |
| TRADE WORKS Co.,Ltd | Japan | 0.89% | September 7, 2026 |
| Healios K.K. | Japan | 0.87% | September 7, 2026 |
| DIGITAL GRID Corporation | Japan | 0.76% | September 7, 2026 |
| Atsugi Co.,ltd. | Japan | 0.69% | September 7, 2026 |
| Generation Pass Co.,ltd. | Japan | 0.69% | September 7, 2026 |
| Shima Seiki Mfg.,ltd. | Japan | 0.68% | September 7, 2026 |
| NPC Incorporated | Japan | 0.67% | September 7, 2026 |
| GDEP ADVANCE,Inc. | Japan | 0.61% | September 7, 2026 |
| Safie Inc. | Japan | 0.61% | September 7, 2026 |
| CellSource Co.,Ltd. | Japan | 0.59% | September 7, 2026 |
| Miyakoshi Holdings,Inc. | Japan | 0.58% | September 7, 2026 |
| Shikino High-Tech CO.,LTD. | Japan | 0.49% | September 7, 2026 |
| Taiko Pharmaceutical Co.,ltd. | Japan | 0.49% | September 7, 2026 |
| FFRI Security,Inc. | Japan | 0.47% | September 7, 2026 |
Get the moves on 大和証券株式会社 by mail.
No account: one address, one link to confirm, one link to stop in every message.
History of disclosures
| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|---|---|---|---|
| September 7, 2026 | FIXER Inc. | Japan | 2.37% | still open |
| September 7, 2026 | ImageONE Co.,Ltd. | Japan | 2.35% | still open |
| September 7, 2026 | Kaizen Platform,Inc. | Japan | 1.81% | still open |
| September 7, 2026 | Ateam Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.92% | still open |
| September 7, 2026 | Futaba Corporation | Japan | 0.90% | still open |
| September 7, 2026 | MetaReal Corporation | Japan | 0.89% | still open |
| September 7, 2026 | TRADE WORKS Co.,Ltd | Japan | 0.89% | still open |
| September 7, 2026 | Healios K.K. | Japan | 0.87% | still open |
| September 7, 2026 | DIGITAL GRID Corporation | Japan | 0.76% | still open |
| September 7, 2026 | Atsugi Co.,ltd. | Japan | 0.69% | still open |
| September 7, 2026 | Generation Pass Co.,ltd. | Japan | 0.69% | still open |
| September 7, 2026 | Shima Seiki Mfg.,ltd. | Japan | 0.68% | still open |
| September 7, 2026 | NPC Incorporated | Japan | 0.67% | still open |
| September 7, 2026 | GDEP ADVANCE,Inc. | Japan | 0.61% | still open |
| September 7, 2026 | Safie Inc. | Japan | 0.61% | still open |
| September 7, 2026 | CellSource Co.,Ltd. | Japan | 0.59% | still open |
| September 7, 2026 | Miyakoshi Holdings,Inc. | Japan | 0.58% | still open |
| September 7, 2026 | Shikino High-Tech CO.,LTD. | Japan | 0.49% | still open |
| September 7, 2026 | Taiko Pharmaceutical Co.,ltd. | Japan | 0.49% | still open |
| September 7, 2026 | FFRI Security,Inc. | Japan | 0.47% | still open |
| September 4, 2026 | FIXER Inc. | Japan | 2.23% | |
| September 4, 2026 | Linkers Corporation | Japan | 2.18% | |
| September 4, 2026 | INTERTRADE Co.,Ltd. | Japan | 2.11% | |
| September 4, 2026 | Kikuchi Seisakusho Co.,ltd. | Japan | 1.81% | |
| September 4, 2026 | ENECHANGE Ltd. | Japan | 1.78% | |
| September 4, 2026 | KLab Inc. | Japan | 1.75% | |
| September 4, 2026 | Kaizen Platform,Inc. | Japan | 1.69% | |
| September 4, 2026 | SmartDrive inc. | Japan | 1.66% | |
| September 4, 2026 | CROOZ,Inc. | Japan | 0.99% | |
| September 4, 2026 | TRADE WORKS Co.,Ltd | Japan | 0.97% | |
| September 4, 2026 | Healios K.K. | Japan | 0.90% | |
| September 4, 2026 | CrowdWorks Inc. | Japan | 0.89% | |
| September 4, 2026 | Ateam Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.87% | |
| September 4, 2026 | Demae-Can Co.,ltd | Japan | 0.76% | |
| September 4, 2026 | VELTRA Corporation | Japan | 0.76% | |
| September 4, 2026 | Atsugi Co.,ltd. | Japan | 0.70% | |
| September 4, 2026 | Generation Pass Co.,ltd. | Japan | 0.70% | |
| September 4, 2026 | W-SCOPE Corporation | Japan | 0.69% | |
| September 4, 2026 | Kyoei Tanker Co.,ltd. | Japan | 0.61% | |
| September 4, 2026 | Safie Inc. | Japan | 0.59% | |
| September 3, 2026 | Asgent,Inc. | Japan | 2.19% | |
| September 3, 2026 | FIXER Inc. | Japan | 2.14% | |
| September 3, 2026 | Signpost Corporation | Japan | 1.89% | |
| September 3, 2026 | Kikuchi Seisakusho Co.,ltd. | Japan | 1.76% | |
| September 3, 2026 | Jtec Corporation | Japan | 1.47% | |
| September 3, 2026 | Kaizen Platform,Inc. | Japan | 1.44% | |
| September 3, 2026 | Area Quest Inc. | Japan | 1.34% | |
| September 3, 2026 | Asterisk Inc. | Japan | 1.29% | |
| September 3, 2026 | Ledax Co.,Ltd. | Japan | 0.99% | |
| September 3, 2026 | Link-U Group Inc. | Japan | 0.98% |
Download 546 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
- Goldman Sachs International 5 companies in common
- Nomura International plc 3 companies in common
- Barclays Capital Securities Ltd 2 companies in common
- モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 2 companies in common
- Citigroup Global Markets Limited 1 company in common
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, 大和証券株式会社, data as at September 7, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/sans-nom-68fcc85acde0bd71