Home / Funds / 大和証券株式会社
大和証券株式会社
The short positions this fund discloses today, across every market.
Follow
14 open positions
1 Market
October 22, 2026 Last disclosure
Open short positions, the heaviest first.| Issuer | Market | % of capital | Since |
|---|
| FIXER Inc. | Japan | 3.39% | October 22, 2026 |
| INTERTRADE Co.,Ltd. | Japan | 2.97% | October 22, 2026 |
| Kaizen Platform,Inc. | Japan | 2.22% | October 22, 2026 |
| Linkers Corporation | Japan | 2.15% | October 22, 2026 |
| Kyoei Tanker Co.,ltd. | Japan | 1.05% | October 22, 2026 |
| MINKABU THE INFONOID,Inc. | Japan | 0.93% | October 22, 2026 |
| NPC Incorporated | Japan | 0.81% | October 22, 2026 |
| Washhouse Co.,ltd. | Japan | 0.80% | October 22, 2026 |
| ENECHANGE Ltd. | Japan | 0.76% | October 22, 2026 |
| Besterra Co.,ltd | Japan | 0.65% | October 22, 2026 |
| Pepper Food Service Co.,ltd. | Japan | 0.57% | October 22, 2026 |
| Howa Machinery,Ltd. | Japan | 0.53% | October 22, 2026 |
| VELTRA Corporation | Japan | 0.48% | October 22, 2026 |
| ImageONE Co.,Ltd. | Japan | 0.37% | October 22, 2026 |
Follow by RSS
Get the moves on 大和証券株式会社 by mail, at most once a day.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
1,029 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| October 7, 2026 | Jtec Corporation | Japan | 0.88% | |
| October 7, 2026 | IG Port,Inc. | Japan | 0.79% | |
| October 7, 2026 | Members Co.,Ltd. | Japan | 0.73% | |
| October 7, 2026 | Cyber Security Cloud,Inc. | Japan | 0.67% | |
| October 7, 2026 | Toda Kogyo Corp. | Japan | 0.55% | |
| October 6, 2026 | INTERTRADE Co.,Ltd. | Japan | 1.96% | |
| October 6, 2026 | inspec Inc. | Japan | 1.74% | |
| October 6, 2026 | Signpost Corporation | Japan | 1.37% | |
| October 6, 2026 | Seikagaku Corporation | Japan | 0.79% | |
| October 6, 2026 | Precision System Science Co.,Ltd. | Japan | 0.77% | |
| October 6, 2026 | Noile-Immune Biotech Inc. | Japan | 0.75% | |
| October 6, 2026 | Gunosy Inc. | Japan | 0.59% | |
| October 6, 2026 | SpiderPlus & Co. | Japan | 0.59% | |
| October 6, 2026 | Members Co.,Ltd. | Japan | 0.52% | |
| October 6, 2026 | Crossfor Co.,Ltd. | Japan | 0.47% | |
| October 5, 2026 | Asahi Rubber INC. | Japan | 2.78% | |
| October 5, 2026 | INTERTRADE Co.,Ltd. | Japan | 2.08% | |
| October 5, 2026 | inspec Inc. | Japan | 1.85% | |
| October 5, 2026 | Kikuchi Seisakusho Co.,ltd. | Japan | 1.49% | |
| October 5, 2026 | SecuAvail Inc. | Japan | 1.45% | |
| October 5, 2026 | Futaba Corporation | Japan | 1.08% | |
| October 5, 2026 | ENECHANGE Ltd. | Japan | 0.92% | |
| October 5, 2026 | Zuken INC. | Japan | 0.92% | |
| October 5, 2026 | Toda Kogyo Corp. | Japan | 0.65% | |
| October 5, 2026 | KEY Coffee INC | Japan | 0.61% | |
| October 5, 2026 | CrowdWorks Inc. | Japan | 0.60% | |
| October 5, 2026 | MetaReal Corporation | Japan | 0.58% | |
| October 5, 2026 | Nulab Inc. | Japan | 0.47% | |
| October 2, 2026 | FIXER Inc. | Japan | 3.72% | |
| October 2, 2026 | Link-U Group Inc. | Japan | 2.03% | |
| October 2, 2026 | gumi Inc. | Japan | 1.22% | |
| October 2, 2026 | Futaba Corporation | Japan | 1.10% | |
| October 2, 2026 | SecuAvail Inc. | Japan | 0.96% | |
| October 2, 2026 | ENECHANGE Ltd. | Japan | 0.89% | |
| October 2, 2026 | Smartvalue Co.,Ltd. | Japan | 0.89% | |
| October 2, 2026 | Toho Zinc Co.,Ltd. | Japan | 0.87% | |
| October 2, 2026 | Zuken INC. | Japan | 0.87% | |
| October 2, 2026 | Precision System Science Co.,Ltd. | Japan | 0.82% | |
| October 2, 2026 | Besterra Co.,ltd | Japan | 0.81% | |
| October 2, 2026 | Pepper Food Service Co.,ltd. | Japan | 0.79% | |
| October 2, 2026 | j-Group Holdings Corp. | Japan | 0.68% | |
| October 2, 2026 | Seikagaku Corporation | Japan | 0.63% | |
| October 2, 2026 | SpiderPlus & Co. | Japan | 0.60% | |
| October 2, 2026 | NETSTARS Co.,Ltd. | Japan | 0.58% | |
| October 2, 2026 | Rock Field Co.,ltd. | Japan | 0.50% | |
| October 2, 2026 | p-ban.com Corp. | Japan | 0.46% | |
| October 1, 2026 | Asahi Rubber INC. | Japan | 2.89% | |
| October 1, 2026 | INTERTRADE Co.,Ltd. | Japan | 2.17% | |
| October 1, 2026 | inspec Inc. | Japan | 1.99% | |
| October 1, 2026 | ImageONE Co.,Ltd. | Japan | 1.95% | |
Download 1,029 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, 大和証券株式会社, data as at October 22, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/sans-nom-68fcc85acde0bd71?page=4