Home / Funds / Citadel Advisors LLC
Citadel Advisors LLC
The short positions this fund discloses today, across every market.
Follow
72 open positions
10 Markets
September 22, 2026 Last disclosure
549300SHI4D0QGWI8X45 LEI
Open short positions, the heaviest first.| Issuer | Market | % of capital | Since | Filing |
|---|
| Renault | France | 1.72% | September 16, 2026 | |
| Ubisoft Entertainment | France | 1.58% | September 15, 2026 | |
| Edreams Odigeo, S.A. | Spain | 1.50% | September 17, 2026 | |
| Magnora | Norway | 1.46% | September 22, 2026 | |
| Valeo | France | 1.46% | September 18, 2026 | |
| Nexity | France | 1.43% | September 18, 2026 | |
| Pharming Group N.V. | Netherlands | 1.43% | September 22, 2026 | |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Sweden | 1.30% | September 16, 2026 | |
| Envipco Holding N.V. | Norway | 1.21% | September 17, 2026 | |
| Zaptec ASA | Norway | 1.15% | September 8, 2026 | |
| Viridien | France | 1.12% | September 21, 2026 | |
| Teleperformance | France | 1.11% | September 21, 2026 | |
| Powercell Sweden AB (publ) | Sweden | 1.08% | September 15, 2026 | |
| Signify N.V. | Netherlands | 1.02% | September 17, 2026 | |
| Cancom SE | Germany | 1.01% | August 19, 2026 | |
| Zealand Pharma A/S | Denmark | 1.01% | July 31, 2026 | |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germany | 0.99% | September 3, 2026 | |
| Fugro N.V. | Netherlands | 0.94% | September 21, 2026 | |
| Stillfront Group AB (publ) | Sweden | 0.93% | September 21, 2026 | |
| Revenio Group OYJ | Finland | 0.91% | September 14, 2026 | |
| Truecaller AB | Sweden | 0.91% | September 22, 2026 | |
| EVS | Belgium | 0.89% | August 27, 2026 | |
| Wereldhave N.V. | Netherlands | 0.89% | September 8, 2026 | |
| GFT Technologies SE | Germany | 0.87% | September 1, 2026 | |
| Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italy | 0.82% | September 17, 2026 | |
| Symrise AG | Germany | 0.80% | September 18, 2026 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Germany | 0.79% | September 3, 2026 | |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Sweden | 0.79% | September 14, 2026 | |
| Avio SPA | Italy | 0.78% | September 21, 2026 | |
| Inwido AB (publ) | Sweden | 0.78% | September 3, 2026 | |
| PVA TePla AG | Germany | 0.78% | May 12, 2025 | |
| Embracer Group AB | Sweden | 0.77% | September 21, 2026 | |
| Lime Technologies AB (publ) | Sweden | 0.77% | August 26, 2026 | |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Germany | 0.75% | September 18, 2026 | |
| SMA Solar Technology AG | Germany | 0.72% | September 17, 2026 | |
| Sligro Food Group N.V. | Netherlands | 0.72% | August 27, 2026 | |
| Carl Zeiss Meditec AG | Germany | 0.71% | September 8, 2026 | |
| Diasorin SPA | Italy | 0.71% | August 14, 2026 | |
| Vicore Pharma Holding AB | Sweden | 0.71% | September 22, 2026 | |
| Dürr Aktiengesellschaft | Germany | 0.70% | August 21, 2026 | |
| Eutelsat Communications | France | 0.70% | September 3, 2026 | |
| Hugo Boss AG | Germany | 0.70% | May 21, 2025 | |
| TomTom N.V. | Netherlands | 0.70% | September 22, 2026 | |
| Castellum Aktiebolag | Sweden | 0.69% | August 6, 2026 | |
| Dynavox Group AB | Sweden | 0.69% | September 18, 2026 | |
| Esprinet SPA | Italy | 0.69% | September 17, 2026 | |
| Gaztransport et Technigaz | France | 0.69% | September 10, 2026 | |
| Lumo Kodit OYJ | Finland | 0.69% | July 1, 2026 | |
| SGL Carbon SE | Germany | 0.69% | April 25, 2025 | |
| Vivendi SE | France | 0.69% | September 7, 2026 | |
| ChemoMetec A/S | Denmark | 0.68% | July 22, 2026 | |
| Elior Group | France | 0.68% | September 8, 2026 | |
| Kaufman & Broad SA | France | 0.68% | September 9, 2026 | |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Sweden | 0.64% | September 16, 2026 | |
| Cynca Nordic AB (publ) | Sweden | 0.63% | September 21, 2026 | |
| Essity Aktiebolag (publ) | Sweden | 0.62% | September 16, 2026 | |
| Bavarian Nordic A/S | Denmark | 0.60% | July 29, 2026 | |
| Apotea AB (publ) | Sweden | 0.59% | September 8, 2026 | |
| Dfds A/S | Denmark | 0.59% | July 20, 2026 | |
| DoVALUE SPA | Italy | 0.59% | August 11, 2026 | |
| Harvia OYJ | Finland | 0.59% | September 18, 2026 | |
| Lectra SA | France | 0.59% | August 10, 2026 | AMF |
| Modern Times Group MTG AB | Sweden | 0.59% | September 14, 2026 | |
| Valneva SE | France | 0.59% | September 9, 2026 | |
| Montea | Belgium | 0.58% | September 18, 2026 | |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germany | 0.53% | September 1, 2026 | |
| Nordex SE | Germany | 0.52% | May 2, 2025 | |
| Aktiebolaget SKF | Sweden | 0.51% | September 3, 2026 | |
| GEA Group Aktiengesellschaft | Germany | 0.51% | April 1, 2025 | |
| Xplora Technologies | Norway | 0.51% | September 21, 2026 | |
| Clas Ohlson Aktiebolag | Sweden | 0.50% | September 15, 2026 | |
| Orsero SPA | Italy | 0.50% | September 15, 2026 | |
Follow by RSS
Get the moves on Citadel Advisors LLC by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
12923 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication | Filing |
|---|
| June 1, 2026 | Renault | France | 0.90% | | AMF |
| June 1, 2026 | Valneva SE | France | 0.81% | | AMF |
| June 1, 2026 | Avio SPA | Italy | 0.80% | | |
| June 1, 2026 | Revenio Group OYJ | Finland | 0.79% | | |
| June 1, 2026 | Pharming Group N.V. | Netherlands | 0.50% | | |
| May 29, 2026 | 2020 Bulkers | Norway | 1.80% | June 1, 2026 | |
| May 29, 2026 | Teleperformance | France | 1.52% | | AMF |
| May 29, 2026 | Edreams Odigeo, S.A. | Spain | 1.31% | | |
| May 29, 2026 | Stillfront Group AB (publ) | Sweden | 1.30% | | |
| May 29, 2026 | Elior Group | France | 1.01% | | AMF |
| May 29, 2026 | Zealand Pharma A/S | Denmark | 0.83% | May 29, 2026 | |
| May 29, 2026 | Magnora | Norway | 0.73% | June 2, 2026 | |
| May 29, 2026 | Compagnie Générale des Établissements Michelin | France | 0.59% | June 18, 2026 | |
| May 28, 2026 | Ubisoft Entertainment | France | 2.27% | | AMF |
| May 28, 2026 | Edreams Odigeo, S.A. | Spain | 1.43% | | |
| May 28, 2026 | Link Mobility Group Holding | Norway | 1.08% | May 29, 2026 | |
| May 28, 2026 | Elior Group | France | 0.97% | | AMF |
| May 28, 2026 | Zealand Pharma A/S | Denmark | 0.79% | May 28, 2026 | |
| May 28, 2026 | QT Group OYJ | Finland | 0.69% | | |
| May 28, 2026 | Edenred | France | 0.60% | June 9, 2026 | |
| May 28, 2026 | Netcompany Group A/S | Denmark | 0.59% | May 28, 2026 | |
| May 28, 2026 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.51% | | |
| May 27, 2026 | Interoil Exploration and Production | Norway | 1.48% | June 18, 2026 | |
| May 27, 2026 | 2020 Bulkers | Norway | 1.46% | May 28, 2026 | |
| May 27, 2026 | Teleperformance | France | 1.45% | | AMF |
| May 27, 2026 | BFF Bank SPA | Italy | 1.38% | | |
| May 27, 2026 | Inwido AB (publ) | Sweden | 1.01% | | |
| May 27, 2026 | Wereldhave N.V. | Netherlands | 0.91% | | |
| May 27, 2026 | Apotea AB (publ) | Sweden | 0.90% | | |
| May 27, 2026 | Powercell Sweden AB (publ) | Sweden | 0.82% | | |
| May 27, 2026 | Revenio Group OYJ | Finland | 0.81% | | |
| May 27, 2026 | QT Group OYJ | Finland | 0.74% | | |
| May 27, 2026 | Valneva SE | France | 0.70% | | AMF |
| May 27, 2026 | Edenred | France | 0.58% | June 9, 2026 | |
| May 26, 2026 | Ubisoft Entertainment | France | 2.31% | | AMF |
| May 26, 2026 | 2020 Bulkers | Norway | 1.56% | May 27, 2026 | |
| May 26, 2026 | BFF Bank SPA | Italy | 1.48% | | |
| May 26, 2026 | Valeo | France | 1.28% | | AMF |
| May 26, 2026 | DSM-Firmenich AG | Netherlands | 0.91% | | |
| May 26, 2026 | Embracer Group AB | Sweden | 0.90% | | |
| May 26, 2026 | Elior Group | France | 0.82% | | AMF |
| May 26, 2026 | Imcd N.V. | Netherlands | 0.79% | | |
| May 26, 2026 | Magnora | Norway | 0.61% | May 29, 2026 | |
| May 26, 2026 | Dfds A/S | Denmark | 0.51% | May 26, 2026 | |
| May 26, 2026 | Avio SPA | Italy | 0.50% | | |
| May 25, 2026 | Renault | France | 0.82% | | AMF |
| May 22, 2026 | Ubisoft Entertainment | France | 2.46% | | AMF |
| May 22, 2026 | Signify N.V. | Netherlands | 1.60% | | |
| May 22, 2026 | BFF Bank SPA | Italy | 1.50% | | |
| May 22, 2026 | Interoil Exploration and Production | Norway | 1.50% | May 27, 2026 | |
The AMF column opens the filing the fund itself lodged, on the regulator own site.
Download 12923 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Citadel Advisors LLC, data as at September 22, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/citadel-advisors-llc?page=18