Short selling in Japan
Positions open on September 17, 2026, according to JPX data. See the official publication.
JPX also publishes the positions of securities firms, far below the threshold other markets use. Its companies compare, its holders do not, so this market is kept out of the ranking of the busiest short sellers.
| Issuer | % of capital | Funds | Last disclosure |
|---|---|---|---|
| Liberta Co.,ltd. | 1.08% | 1 | September 16, 2026 |
| Mitsubishi Steel Mfg.Co.,Ltd. | 1.08% | 1 | September 16, 2026 |
| Sumida Corporation | 1.07% | 1 | September 16, 2026 |
| Astroscale Holdings Inc. | 1.06% | 1 | September 16, 2026 |
| Cybozu,Inc. | 1.06% | 1 | September 16, 2026 |
| Fullcast Holdings Co.,ltd. | 1.05% | 1 | September 16, 2026 |
| Fuyo General Lease Co.,Ltd. | 1.05% | 2 | September 16, 2026 |
| Nippon Kodoshi Corporation | 1.05% | 1 | September 16, 2026 |
| Taisei Corporation | 1.05% | 1 | September 16, 2026 |
| J-Pharma Co.,Ltd. | 1.04% | 1 | September 16, 2026 |
| Morinaga Milk Industry Co.,ltd. | 1.04% | 1 | September 16, 2026 |
| Heartseed Inc. | 1.03% | 2 | September 17, 2026 |
| Toyo Tire Corporation | 1.03% | 1 | September 16, 2026 |
| CAICA DIGITAL Inc. | 1.01% | 1 | September 16, 2026 |
| Giken LTD. | 1.01% | 2 | September 16, 2026 |
| Hosoya Pyro-Engineering Co.,ltd. | 1.01% | 1 | September 16, 2026 |
| Keihan Holdings Co.,Ltd. | 1.01% | 2 | September 16, 2026 |
| Kikkoman Corporation | 1.01% | 1 | September 16, 2026 |
| Wilson Learning Worldwide INC. | 1.01% | 1 | September 16, 2026 |
| JEOL Ltd. | 1.00% | 1 | September 16, 2026 |
| KIMURA KOHKI Co.,Ltd. | 1.00% | 1 | September 17, 2026 |
| Pickles Holdings Co.,ltd. | 1.00% | 1 | September 16, 2026 |
| Simplex WTI ETF | 1.00% | 1 | September 17, 2026 |
| Fundinno,inc. | 0.99% | 1 | September 16, 2026 |
| NETSTARS Co.,Ltd. | 0.98% | 1 | September 17, 2026 |
| TISI Inc. | 0.98% | 1 | September 16, 2026 |
| Value Creation Co.,ltd. | 0.98% | 1 | September 16, 2026 |
| Nihon M&A Center Holdings Inc. | 0.97% | 1 | September 16, 2026 |
| Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 0.96% | 1 | September 16, 2026 |
| Denka Company Limited | 0.95% | 1 | September 16, 2026 |
| Kumiai Chemical Industry Co.,ltd. | 0.95% | 1 | September 16, 2026 |
| Modec,inc. | 0.94% | 1 | September 16, 2026 |
| IG Port,Inc. | 0.93% | 1 | September 17, 2026 |
| I-Freek Mobile INC. | 0.92% | 1 | September 16, 2026 |
| Nihon Kohden Corporation | 0.92% | 1 | September 16, 2026 |
| Nippon Ichi Software,Inc. | 0.92% | 1 | September 16, 2026 |
| Ricoh Company,ltd. | 0.92% | 1 | September 16, 2026 |
| SAKURA internet Inc. | 0.92% | 1 | September 16, 2026 |
| TOA Road Corporation | 0.92% | 1 | September 16, 2026 |
| The Kiyo Bank,Ltd. | 0.92% | 1 | September 16, 2026 |
| Medipal Holdings Corporation | 0.91% | 1 | September 16, 2026 |
| Justsystems Corporation | 0.90% | 1 | September 16, 2026 |
| Medrx Co.,Ltd. | 0.90% | 1 | September 16, 2026 |
| Nikkiso Co.,ltd. | 0.90% | 1 | September 16, 2026 |
| Shochiku Co.,Ltd. | 0.90% | 1 | September 16, 2026 |
| Tokyo Sangyo Co.,ltd. | 0.90% | 1 | September 16, 2026 |
| ANYCOLOR Inc. | 0.89% | 1 | September 16, 2026 |
| KH Neochem Co.,Ltd. | 0.89% | 1 | September 16, 2026 |
| Kyoei Tanker Co.,ltd. | 0.89% | 1 | September 17, 2026 |
| LITALICO Inc. | 0.89% | 1 | September 16, 2026 |
| Obara Group Incorporated | 0.89% | 1 | September 16, 2026 |
| Quest Co.,Ltd. | 0.89% | 1 | September 16, 2026 |
| Tokyo Steel Manufacturing Co.,ltd. | 0.89% | 1 | September 16, 2026 |
| Warabeya Nichiyo Holdings Co.,ltd. | 0.89% | 1 | September 16, 2026 |
| PKSHA Technology Inc. | 0.87% | 1 | September 16, 2026 |
| TOA Corporation | 0.87% | 1 | September 16, 2026 |
| TOPIX Bull 2x ETF | 0.87% | 1 | September 17, 2026 |
| YASKAWA Electric Corporation | 0.87% | 1 | September 16, 2026 |
| Area Quest Inc. | 0.86% | 1 | September 17, 2026 |
| M3,Inc. | 0.86% | 1 | September 16, 2026 |
| santec Holdings Corporation | 0.86% | 1 | September 16, 2026 |
| Saint Marc Holdings Co.,Ltd. | 0.85% | 1 | September 16, 2026 |
| Tohoku Electric Power Company,Incorporated | 0.85% | 1 | September 16, 2026 |
| Daito Trust Construction Co.,ltd. | 0.84% | 1 | September 16, 2026 |
| MIRARTH Real Estate Investment Corporation | 0.84% | 1 | September 16, 2026 |
| Renascience Inc. | 0.84% | 1 | September 16, 2026 |
| Minato Holdings INC. | 0.83% | 1 | September 16, 2026 |
| Resonac Holdings Corporation | 0.83% | 1 | September 16, 2026 |
| FAN Communications,Inc. | 0.81% | 1 | September 16, 2026 |
| HEROZ,Inc. | 0.81% | 1 | September 17, 2026 |
| Nomura Holdings, Inc. | 0.81% | 1 | September 16, 2026 |
| and ST HD Co.,Ltd. | 0.81% | 1 | September 16, 2026 |
| Immuno-Biological Laboratories Co.,Ltd. | 0.80% | 1 | September 16, 2026 |
| Kaneko Seeds Co.,ltd. | 0.80% | 1 | September 16, 2026 |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | 0.80% | 1 | September 16, 2026 |
| ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. | 0.80% | 1 | September 16, 2026 |
| Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd. | 0.80% | 1 | September 16, 2026 |
| UT Group Co.,Ltd. | 0.80% | 1 | September 16, 2026 |
| United Arrows LTD. | 0.80% | 1 | September 16, 2026 |
| COSMOS Pharmaceutical Corporation | 0.79% | 1 | September 16, 2026 |
| Eisai Co.,Ltd. | 0.79% | 1 | September 16, 2026 |
| Gunosy Inc. | 0.79% | 1 | September 17, 2026 |
| Kaizen Platform,Inc. | 0.79% | 1 | September 16, 2026 |
| Nippon Carbide Industries Company,Incorporated | 0.79% | 1 | September 16, 2026 |
| Digital Media Professionals Inc. | 0.78% | 1 | September 16, 2026 |
| GO Inc. | 0.78% | 1 | September 16, 2026 |
| Godo Steel,Ltd. | 0.78% | 1 | September 16, 2026 |
| Nippon Kayaku Co.,ltd. | 0.78% | 1 | September 16, 2026 |
| TENTIAL Inc. | 0.78% | 1 | September 16, 2026 |
| visumo Inc. | 0.78% | 1 | September 16, 2026 |
| Meiko Electronics Co.,Ltd. | 0.77% | 1 | September 16, 2026 |
| Sojitz Corporation | 0.77% | 1 | September 16, 2026 |
| f-code Inc. | 0.77% | 1 | September 16, 2026 |
| Futaba Corporation | 0.76% | 1 | September 16, 2026 |
| Ishihara Sangyo Kaisha,ltd. | 0.76% | 1 | September 16, 2026 |
| JESCO Holdings,Inc. | 0.76% | 1 | September 16, 2026 |
| MetaReal Corporation | 0.76% | 1 | September 17, 2026 |
| Toagosei Co.,ltd. | 0.76% | 1 | September 16, 2026 |
| Appier Group,Inc. | 0.74% | 1 | September 16, 2026 |
| Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd. | 0.74% | 1 | September 16, 2026 |
| Forside Co.,Ltd. | 0.73% | 1 | September 16, 2026 |
| Honda Motor Co.,ltd. | 0.73% | 1 | September 16, 2026 |
| Moi Corporation | 0.73% | 1 | September 16, 2026 |
| Nitto Boseki Co.,ltd. | 0.73% | 1 | September 16, 2026 |
| Pasona Group Inc. | 0.73% | 1 | September 16, 2026 |
| Nikon Corporation | 0.72% | 1 | September 16, 2026 |
| AIN Holdings INC. | 0.71% | 1 | September 16, 2026 |
| Bridgestone Corporation | 0.71% | 1 | September 17, 2026 |
| HUMAN MADE Inc. | 0.71% | 1 | September 16, 2026 |
| Kobayashi Pharmaceutical Co.,ltd. | 0.71% | 1 | September 16, 2026 |
| Kura Sushi,Inc. | 0.71% | 1 | September 17, 2026 |
| Ohmori Co.,ltd. | 0.71% | 1 | September 16, 2026 |
| D.Western Therapeutics Institute, Inc. | 0.70% | 1 | September 16, 2026 |
| Eco's Co.,Ltd. | 0.70% | 1 | September 16, 2026 |
| Gakkyusha Co.,ltd. | 0.70% | 1 | September 16, 2026 |
| Iwatani Corporation | 0.70% | 1 | September 16, 2026 |
| Lacto Japan Co.,Ltd. | 0.70% | 1 | September 16, 2026 |
| Mabuchi Motor Co.,ltd. | 0.70% | 1 | September 16, 2026 |
| Takashimaya Company,Limited | 0.70% | 1 | September 16, 2026 |
| AGC Inc. | 0.69% | 1 | September 16, 2026 |
| Asahi Group Holdings,Ltd. | 0.69% | 1 | September 16, 2026 |
| DaikyoNishikawa Corporation | 0.69% | 1 | September 16, 2026 |
| Kewpie Corporation | 0.69% | 1 | September 16, 2026 |
| MITSUI-SOKO HOLDINGS Co.,Ltd. | 0.69% | 1 | September 16, 2026 |
| Shimadaya Corporation | 0.69% | 1 | September 16, 2026 |
| Shimadzu Corporation | 0.69% | 1 | September 16, 2026 |
| Suzuki Co.,ltd. | 0.69% | 1 | September 16, 2026 |
| Unisia Holdings CO. | 0.69% | 1 | September 16, 2026 |
| ENOMOTO Co.,Ltd. | 0.68% | 1 | September 16, 2026 |
| INTLOOP Inc. | 0.68% | 1 | September 16, 2026 |
| Linkers Corporation | 0.68% | 1 | September 16, 2026 |
| Macbee Planet,Inc. | 0.68% | 1 | September 16, 2026 |
| Yamaha Corporation | 0.68% | 1 | September 16, 2026 |
| CUC Inc. | 0.67% | 1 | September 16, 2026 |
| DKS Co.Ltd. | 0.67% | 1 | September 16, 2026 |
| KOA Corporation | 0.67% | 1 | September 16, 2026 |
| TRADE WORKS Co.,Ltd | 0.67% | 1 | September 17, 2026 |
| eSOL Co.,Ltd. | 0.67% | 1 | September 16, 2026 |
| ABEJA,Inc. | 0.66% | 1 | September 16, 2026 |
| Ascentech K.K. | 0.66% | 1 | September 16, 2026 |
| Synspective Inc. | 0.66% | 1 | September 16, 2026 |
| The Nanto Bank,Ltd. | 0.66% | 1 | September 16, 2026 |
| Aisin Corporation | 0.65% | 1 | September 16, 2026 |
| Amada Co.,ltd. | 0.65% | 1 | September 16, 2026 |
| Kato Works Co.,ltd. | 0.65% | 1 | September 16, 2026 |
| LiNKX,Inc. | 0.65% | 1 | September 16, 2026 |
| Modalis Therapeutics Corporation | 0.65% | 1 | September 16, 2026 |
| Nipro Corporation | 0.65% | 1 | September 16, 2026 |
| Port INC. | 0.65% | 1 | September 16, 2026 |
| RENOVA,Inc. | 0.65% | 1 | September 16, 2026 |
| SANNO Co.,Ltd. | 0.65% | 1 | September 16, 2026 |
| Yamashin-Filter Corp. | 0.65% | 1 | September 16, 2026 |
| ASICS Corporation | 0.64% | 1 | September 16, 2026 |
| Mirairo Inc. | 0.64% | 1 | September 17, 2026 |
| Obayashi Corporation | 0.64% | 1 | September 16, 2026 |
| PILLAR Corporation | 0.64% | 1 | September 16, 2026 |
| Euglena Co.,Ltd. | 0.63% | 1 | September 16, 2026 |
| Ichigo Green Infrastructure Investment Corporation | 0.63% | 1 | September 16, 2026 |
| Makita Corporation | 0.63% | 1 | September 16, 2026 |
| THE Pack Corporation | 0.63% | 1 | September 16, 2026 |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0.63% | 1 | September 16, 2026 |
| Brangista Inc. | 0.62% | 1 | September 16, 2026 |
| J Trust Co.,Ltd. | 0.62% | 1 | September 16, 2026 |
| Japan Communications Inc. | 0.62% | 1 | September 16, 2026 |
| Premium Group Co.,Ltd. | 0.62% | 1 | September 16, 2026 |
| Santen Pharmaceutical Co.,ltd. | 0.62% | 1 | September 16, 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group,Inc. | 0.62% | 1 | September 16, 2026 |
| Takuma Co.,ltd. | 0.62% | 1 | September 16, 2026 |
| Tokai Carbon Co.,ltd. | 0.62% | 1 | September 16, 2026 |
| UBE Corporation | 0.62% | 1 | September 16, 2026 |
| AppBank Inc. | 0.61% | 1 | September 16, 2026 |
| Career Design Center Co.,ltd. | 0.61% | 1 | September 16, 2026 |
| FunPep Company Limited | 0.61% | 1 | September 16, 2026 |
| Ishihara Chemical Co.,ltd. | 0.61% | 1 | September 16, 2026 |
| Japan Hospice Holdings Inc. | 0.61% | 1 | September 16, 2026 |
| Toyo Denki Seizo K.k.(Toyo Electric Mfg.co.,ltd.) | 0.61% | 1 | September 16, 2026 |
| Toyobo Co.,ltd. | 0.61% | 1 | September 16, 2026 |
| Ad-Sol Nissin Corporation | 0.60% | 1 | September 17, 2026 |
| Ateam Holdings Co.,Ltd. | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| Carna Biosciences,Inc. | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| Fuji Corporation | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| GreenEnergy & Company Inc. | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| Nxera Pharma Co.,Ltd. | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| Precision System Science Co.,Ltd. | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| Pro-Ship Incorporated | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| Sotetsu Holdings,Inc. | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| TOPIX Bear -2x ETF | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| Tsubaki Nakashima Co.,ltd. | 0.60% | 1 | September 17, 2026 |
| VT Holdings Co.,ltd. | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| Weathernews INC. | 0.60% | 1 | September 16, 2026 |
| FLIGHT SOLUTIONS Inc. | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| Heiwa Corporation | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| JDC Corporation | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| Japan Animal Referral Medical Center Co.,Ltd. | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| Juki Corporation | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| Nichireki Group Co.,ltd. | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| Nihon Enterprise Co.,Ltd. | 0.59% | 1 | September 17, 2026 |
| Nippon Yakin kogyo Co.,Ltd. | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| Paycloud Holdings Inc. | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| Pole To Win Holdings,Inc. | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| Taiko Pharmaceutical Co.,ltd. | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| Wacom Co.,Ltd. | 0.59% | 1 | September 16, 2026 |
| Avex Inc. | 0.58% | 1 | September 16, 2026 |
| ELEMENTS,Inc. | 0.58% | 1 | September 16, 2026 |
| FIT EASY Inc. | 0.58% | 1 | September 16, 2026 |
| Fuji Pharma Co.,Ltd. | 0.58% | 1 | September 16, 2026 |
| Kitagawa Corporation | 0.58% | 1 | September 16, 2026 |
| PR TIMES Corporation | 0.58% | 1 | September 16, 2026 |
| Riso Kyoiku Group Corporation | 0.58% | 1 | September 16, 2026 |
| SANKEI REAL ESTATE Inc. | 0.58% | 1 | September 16, 2026 |
| Succeed co.,ltd. | 0.58% | 1 | September 16, 2026 |
| BayCurrent,Inc. | 0.57% | 1 | September 16, 2026 |
| Dexerials Corporation | 0.57% | 1 | September 16, 2026 |
| EDP Corporation | 0.57% | 1 | September 16, 2026 |
| LIFULL Co.,Ltd. | 0.57% | 1 | September 16, 2026 |
| Nippon Express Holdings,inc. | 0.57% | 1 | September 16, 2026 |
| People, Dreams & Technologies Group Co.,Ltd. | 0.57% | 1 | September 16, 2026 |
| Seika Corporation | 0.57% | 1 | September 16, 2026 |
| Japan Real Estate Investment Corporation | 0.56% | 1 | September 16, 2026 |
| NGK Corporation | 0.56% | 1 | September 16, 2026 |
| Open House Group Co.,Ltd. | 0.56% | 1 | September 16, 2026 |
| Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. | 0.56% | 1 | September 16, 2026 |
| Mitsubishi Materials Corporation | 0.55% | 1 | September 16, 2026 |
| Mitsui Chemicals,Inc. | 0.55% | 1 | September 16, 2026 |
| ANA Holdings INC. | 0.54% | 1 | September 16, 2026 |
| Ef-On INC. | 0.54% | 1 | September 16, 2026 |
| Future Innovation Group,Inc. | 0.54% | 1 | September 16, 2026 |
| Japan Securities Finance Co.,Ltd. | 0.54% | 1 | September 16, 2026 |
| MatsukiyoCocokara & Co. | 0.54% | 1 | September 16, 2026 |
| Ministop Co.,ltd. | 0.54% | 1 | September 16, 2026 |
| SG Holdings Co.,ltd. | 0.54% | 1 | September 16, 2026 |
| Sumitomo Corporation (Sumitomo Shoji Kaisha,ltd.) | 0.54% | 1 | September 16, 2026 |
| WITZ Corporation | 0.54% | 1 | September 16, 2026 |
| Chugai Mining Co.,Ltd. | 0.53% | 1 | September 16, 2026 |
| Genky DrugStores Co.,Ltd. | 0.53% | 1 | September 16, 2026 |
| Hanwa Co.,ltd. | 0.53% | 1 | September 16, 2026 |
| SHINTO Holdings,Inc. | 0.53% | 1 | September 16, 2026 |
| Shoei Co.,ltd. | 0.53% | 1 | September 16, 2026 |
| The Japan Steel Works,Ltd. | 0.53% | 1 | September 16, 2026 |
| USS Co.,Ltd. | 0.53% | 1 | September 16, 2026 |
| Yakult Honsha Co.,ltd. | 0.53% | 1 | September 16, 2026 |
| G-Tekt Corporation | 0.52% | 1 | September 16, 2026 |
| HASEKO Corporation | 0.52% | 1 | September 16, 2026 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,ltd. | 0.52% | 1 | September 16, 2026 |
| Look Holdings Incorporated | 0.52% | 1 | September 16, 2026 |
| PRONI Inc. | 0.52% | 1 | September 16, 2026 |
| SQUEEZE Inc. | 0.52% | 1 | September 16, 2026 |
| Appirits Inc. | 0.51% | 1 | September 16, 2026 |
| Digital Garage,Inc. | 0.51% | 1 | September 16, 2026 |
| Hirose Electric Co.,ltd. | 0.51% | 1 | September 16, 2026 |
The other markets
- France AMF
- Belgium FSMA
- Netherlands AFM
- Germany Bundesanzeiger
- Austria FMA
- Spain CNMV
- Italy Consob
- Poland KNF
- United Kingdom FCA
- Norway Finanstilsynet
- Ireland Central Bank of Ireland
- Sweden Finansinspektionen
- Denmark Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Australia ASIC
- United States FINRA
- Greece HCMC
- Luxembourg CSSF
- Czechia CNB
- Hungary MNB
- Iceland Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM