Home / Funds / モルガン・スタンレーmufg証券株式会社
モルガン・スタンレーmufg証券株式会社
Every short position this fund has disclosed, market by market.
Follow
0 open positions
0 Markets
September 16, 2026 Last disclosure
This fund discloses no open short position today.
Follow by RSS
Get the moves on モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
6184 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| September 2, 2026 | ZenmuTech,Inc. | Japan | 3.58% | |
| September 2, 2026 | SHIFT Inc. | Japan | 3.41% | |
| September 2, 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 3.39% | |
| September 2, 2026 | Okamoto Glass Co.,ltd. | Japan | 3.28% | |
| September 2, 2026 | W-SCOPE Corporation | Japan | 3.27% | |
| September 2, 2026 | Bitcoin Japan Corporation | Japan | 3.14% | |
| September 2, 2026 | Japan Medical Dynamic Marketing,INC. | Japan | 3.14% | |
| September 2, 2026 | inspec Inc. | Japan | 3.10% | |
| September 2, 2026 | Nippon Coke & Engineering Company,limited | Japan | 3.09% | |
| September 2, 2026 | Digital Media Professionals Inc. | Japan | 2.92% | |
| September 2, 2026 | Godo Steel,Ltd. | Japan | 2.84% | |
| September 2, 2026 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Japan | 2.68% | |
| September 2, 2026 | FFRI Security,Inc. | Japan | 2.60% | |
| September 2, 2026 | Howa Machinery,Ltd. | Japan | 2.55% | |
| September 2, 2026 | Rikei Corporation | Japan | 2.48% | |
| September 2, 2026 | Mitsubishi Motors Corporation | Japan | 2.47% | |
| September 2, 2026 | Ceres INC. | Japan | 2.45% | |
| September 2, 2026 | Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co.,ltd | Japan | 2.42% | |
| September 2, 2026 | Pacific Metals Co.,ltd. | Japan | 2.41% | |
| September 2, 2026 | Euglena Co.,Ltd. | Japan | 2.40% | |
| September 2, 2026 | Datasection Inc. | Japan | 2.34% | |
| September 2, 2026 | Kodama Chemical Industry Co.,ltd. | Japan | 2.34% | |
| September 2, 2026 | ExaWizards Inc. | Japan | 2.31% | |
| September 2, 2026 | Ishii Hyoki Co.,ltd. | Japan | 2.28% | |
| September 2, 2026 | Vector HOLDINGS Inc. | Japan | 2.26% | |
| September 2, 2026 | DeNA Co.,Ltd. | Japan | 2.23% | |
| September 2, 2026 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index Exchange Traded Fund | Japan | 2.13% | |
| September 2, 2026 | Architects Studio Japan INC. | Japan | 2.07% | |
| September 2, 2026 | TRIAL Holdings,Inc. | Japan | 2.06% | |
| September 2, 2026 | Kitagawa Seiki Co.,ltd. | Japan | 1.99% | |
| September 2, 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Japan | 1.97% | |
| September 2, 2026 | Marumae Co.,Ltd. | Japan | 1.96% | |
| September 2, 2026 | Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 1.88% | |
| September 2, 2026 | INTER ACTION Corporation | Japan | 1.86% | |
| September 2, 2026 | ChatPlus Co.,Ltd. | Japan | 1.83% | |
| September 2, 2026 | Nakamura Choukou Co.,ltd. | Japan | 1.79% | |
| September 2, 2026 | YE DIGITAL Corporation | Japan | 1.76% | |
| September 2, 2026 | VALUENEX Japan Inc. | Japan | 1.75% | |
| September 2, 2026 | i-mobile Co.,Ltd. | Japan | 1.70% | |
| September 2, 2026 | Orion Breweries,ltd. | Japan | 1.67% | |
| September 2, 2026 | JADE GROUP,Inc. | Japan | 1.65% | |
| September 2, 2026 | Liberta Co.,ltd. | Japan | 1.58% | |
| September 2, 2026 | Axelspace Holdings Corporation | Japan | 1.57% | |
| September 2, 2026 | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 1.56% | |
| September 2, 2026 | Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | Japan | 1.55% | |
| September 2, 2026 | KEIWA Incorporated | Japan | 1.51% | |
| September 2, 2026 | LAND Co.,Ltd. | Japan | 1.51% | |
| September 2, 2026 | Ringer HUT Co.,ltd. | Japan | 1.47% | |
| September 2, 2026 | Nitto Boseki Co.,ltd. | Japan | 1.46% | |
| September 2, 2026 | Nihon Yamamura Glass Co.,Ltd. | Japan | 1.45% | |
Download 6184 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, モルガン・スタンレーmufg証券株式会社, data as at September 16, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/mufg?page=40